河南理工大學2023年招生章程 (2)
2023-05-24 19:32:16陽光高考
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
機械設計制造及其自動化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 河南理工大學平煤工程技術(shù)學院 | ||
機械設計制造及其自動化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 河南理工大學鶴壁工程技術(shù)學院 | ||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 河南理工大學平煤工程技術(shù)學院 | ||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 河南理工大學鶴壁工程技術(shù)學院 | ||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與美國北卡羅來納農(nóng)工州立大學合作辦學 | ||
護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5500 | |||
藥學 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5500 | |||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 8000 | |||
社會體育指導與管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
管理科學 | 120101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
漢語言文學 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
建筑類 | 828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃2個專業(yè) | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
數(shù)學類 | 701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學2個專業(yè) | ||
應用化學 | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
礦物加工工程 | 81503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 卓越計劃班 | ||
礦物加工工程 | 81503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
消防工程 | 083102K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
安全工程 | 82901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 卓越計劃班 | ||
工業(yè)工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
交通工程 | 81802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
采礦工程 | 81501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 卓越計劃班 | ||
土地資源管理 | 120404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
地理信息科學 | 70504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
自然地理與資源環(huán)境 | 70502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
測繪工程 | 81201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 卓越計劃班 | ||
環(huán)境工程 | 82502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
工程力學 | 80102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
測控技術(shù)與儀器 | 80301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
機械類 | 802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 含機械設計制造及其自動化、車輛工程2個專業(yè) | ||
應用物理學 | 70202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
自動化類 | 808 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 含自動化、軌道交通信號與控制2個專業(yè) | ||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 河南理工大學鶴壁工程技術(shù)學院 | ||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4800 | |||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
公共事業(yè)管理 | 120401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
工商管理類 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理3個專業(yè) | ||
英語 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
日語 | 50207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與韓國釜山大學合作辦學 | ||
化學工程與工藝 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 河南理工大學平煤工程技術(shù)學院 | ||
應急技術(shù)與管理 | 082902T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
新能源科學與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
臨床醫(yī)學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5500 | |||
地質(zhì)工程 | 81401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 卓越計劃班 | ||
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 就讀地點:河南理工大學鶴壁工程技術(shù)學院,鶴壁市淇濱區(qū)朝歌路5號 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||
工業(yè)設計 | 80205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
地質(zhì)工程 | 81401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
資源勘查工程 | 81403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 清潔能源勘查方向 | ||
環(huán)境工程 | 82502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 環(huán)境生態(tài)方向 | ||
水文與水資源工程 | 81102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 智慧水文方向 | ||
測繪工程 | 81201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 導航方向 | ||
遙感科學與技術(shù) | 81202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
智能采礦工程 | 081507T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 智能制造方向 | ||
儲能科學與工程 | 080504T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
計算機科學與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
化學工程與工藝 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
設計學類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | 含環(huán)境設計、視覺傳達設計2個專業(yè) | ||
資源勘查工程 | 81403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源方向 | ||
地球信息科學與技術(shù) | 070903T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 地學大數(shù)據(jù)方向 | ||
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
微電子科學與工程 | 80704 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 81002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
城市地下空間工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
測繪工程 | 81201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 河南測繪技術(shù)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學院 | ||
遙感科學與技術(shù) | 81202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 河南測繪技術(shù)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學院 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 鶴壁工程技術(shù)學院 | ||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 河南理工大學鶴壁工程技術(shù)學院 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 河南理工大學鶴壁工程技術(shù)學院 | ||
計算機科學與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 河南理工大學鶴壁工程技術(shù)學院 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 河南理工大學鶴壁工程技術(shù)學院 | ||
網(wǎng)絡空間安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
材料科學與工程 | 80401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
智能材料與結(jié)構(gòu) | 080417T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
能源與動力工程 | 80501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 辦學地點:河南理工大學鶴壁工程技術(shù)學院 | ||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 辦學地點:河南理工大學鶴壁工程技術(shù)學院 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 辦學地點:河南理工大學鶴壁工程技術(shù)學院 | ||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 辦學地點:河南理工大學鶴壁工程技術(shù)學院 | ||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 辦學地點:河南理工大學鶴壁工程技術(shù)學院 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 辦學地點:河南理工大學鶴壁工程技術(shù)學院 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號