長春工業(yè)大學(xué)2022年海南(綜合改革)本科錄取分數(shù)線
2023-05-24 16:17:55長春工業(yè)大學(xué)
長春工業(yè)大學(xué)2022年海南(綜合改革)本科錄取分數(shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 562 | 562 | 562 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 工業(yè)工程 | 1 | 555 | 555 | 555 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 智能制造工程 | 1 | 566 | 566 | 566 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 3 | 564 | 563 | 563.67 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 金屬材料工程 | 3 | 551 | 547 | 548.67 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 材料物理 | 3 | 552 | 547 | 549.67 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 自動化 | 1 | 565 | 565 | 565 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 機器人工程 | 2 | 563 | 563 | 563 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 1 | 571 | 571 | 571 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 工商管理 | 2 | 571 | 569 | 570 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 2 | 570 | 564 | 567 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 567 | 567 | 567 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 高分子材料與工程 | 1 | 552 | 552 | 552 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 570 | 553 | 561.5 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 2 | 556 | 556 | 556 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 制藥工程 | 2 | 555 | 555 | 555 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 涂料工程 | 1 | 553 | 553 | 553 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 化學(xué) | 2 | 556 | 552 | 554 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 生物工程 | 3 | 560 | 555 | 557.33 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 554 | 552 | 553 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 化妝品技術(shù)與工程 | 1 | 551 | 551 | 551 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 576 | 576 | 576 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 信息與計算科學(xué) | 1 | 564 | 564 | 564 | 471 |
海南 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 英語 | 1 | 570 | 570 | 570 | 471 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
暨南大學(xué)2022年北京分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號