長春工業(yè)大學(xué)2022年貴州(理工)本科錄取分?jǐn)?shù)線
2023-05-24 16:07:43長春工業(yè)大學(xué)
長春工業(yè)大學(xué)2022年貴州(理工)本科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 機(jī)械工程 | 1 | 461 | 461 | 461 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 424 | 424 | 424 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 426 | 414 | 420 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 工業(yè)工程 | 1 | 417 | 417 | 417 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 436 | 436 | 436 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 6 | 411 | 404 | 406.33 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 金屬材料工程 | 5 | 409 | 404 | 406.8 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 材料物理 | 5 | 412 | 402 | 405.4 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 454 | 454 | 454 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 自動化 | 3 | 448 | 419 | 435.67 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 6 | 417 | 407 | 410 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 2 | 414 | 410 | 412 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 460 | 453 | 457 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 軟件工程 | 2 | 453 | 451 | 452 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 電子信息工程 | 6 | 455 | 410 | 420 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 信息安全 | 3 | 452 | 424 | 441.33 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 工商管理 | 1 | 418 | 418 | 418 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 會計學(xué) | 1 | 416 | 416 | 416 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 424 | 424 | 424 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 409 | 409 | 409 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 高分子材料與工程 | 6 | 420 | 403 | 408 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 411 | 403 | 405 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 環(huán)境工程 | 5 | 413 | 402 | 405.4 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 414 | 406 | 410 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 材料化學(xué) | 5 | 413 | 403 | 405.6 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 化學(xué) | 5 | 438 | 403 | 415.6 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 生物工程 | 5 | 413 | 407 | 409.8 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 403 | 402 | 402.5 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 化妝品技術(shù)與工程 | 1 | 430 | 430 | 430 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 9 | 447 | 409 | 428.78 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 402 | 402 | 402 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 行政管理 | 1 | 406 | 406 | 406 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 1 | 427 | 427 | 427 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 5 | 451 | 408 | 423 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 450 | 437 | 443.5 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 英語 | 1 | 441 | 441 | 441 | 360 |
貴州 | 本科 | 2022 | 理工 | 日語 | 1 | 407 | 407 | 407 | 360 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年四川分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號