桂林理工大學2022年廣西文史招生計劃
2023-04-09 19:38:47桂林理工大學
桂林理工大學2022年廣西文史招生計劃
年份 | 省份 | 學院 | 專業(yè) | 科類 | 校區(qū) | 批次 | 計劃類別 | 計劃人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣西 | 公共管理與傳媒學院 | 社會工作 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 普通類 | 15 |
2022 | 廣西 | 商學院 | 工商管理類 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 3 |
2022 | 廣西 | 外國語學院 | 英語 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 普通類 | 51 |
2022 | 廣西 | 旅游與風景園林學院 | 風景園林 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 普通類 | 34 |
2022 | 廣西 | 公共管理與傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 普通類 | 36 |
2022 | 廣西 | 商學院 | 工商管理類 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 普通類 | 50 |
2022 | 廣西 | 旅游與風景園林學院 | 旅游管理類 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 普通類 | 42 |
2022 | 廣西 | 商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 普通類 | 25 |
2022 | 廣西 | 公共管理與傳媒學院 | 行政管理 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 普通類 | 33 |
2022 | 廣西 | 外國語學院 | 日語 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 普通類 | 30 |
2022 | 廣西 | 旅游與風景園林學院 | 風景園林 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 2 |
2022 | 廣西 | 商學院 | 物流管理 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 普通類 | 24 |
2022 | 廣西 | 商學院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 普通類 | 24 |
2022 | 廣西 | 外國語學院 | 英語 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 3 |
2022 | 廣西 | 公共管理與傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 2 |
2022 | 廣西 | 商學院 | 工商管理類 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 4 |
2022 | 廣西 | 商學院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 2 |
2022 | 廣西 | 公共管理與傳媒學院 | 社會工作 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 2 |
2022 | 廣西 | 外國語學院 | 英語 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 3 |
2022 | 廣西 | 公共管理與傳媒學院 | 行政管理 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 2 |
2022 | 廣西 | 商學院 | 電子商務(wù) | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 普通類 | 33 |
2022 | 廣西 | 商學院 | 電子商務(wù) | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 2 |
2022 | 廣西 | 商學院 | 會計學 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 普通類 | 36 |
2022 | 廣西 | 外國語學院 | 日語 | 文史 | 雁山校區(qū) | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
華南農(nóng)業(yè)大學2022年海南招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號