長(zhǎng)沙理工大學(xué)2022年湖北歷史類(普通類)招生計(jì)劃
2023-04-04 07:03:32長(zhǎng)沙理工大學(xué)
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2022年湖北歷史類(普通類)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類 | 1 | 不提科目要求 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通類 | 人力資源管理 | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通類 | 法學(xué) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通類 | 新聞學(xué) | 歷史類 | 1 | 不提科目要求 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通類 | 英語(yǔ) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通類 | 翻譯 | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通類 | 金融學(xué) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通類 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通類 | 工商管理 | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通類 | 新聞學(xué)(卓越班) | 歷史類 | 1 | 不提科目要求 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué)(卓越班) | 歷史類 | 1 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
湖北理工學(xué)院2022年四川文史招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)