河海大學(xué)2022年青海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-09 11:12:46河海大學(xué)
河海大學(xué)2022年青海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 投檔分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
青海 | 普通類 | 理工類 | 投檔線 | 464 | 504 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 材料科學(xué)與工程 | 465 | 465 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 地理信息科學(xué) | 465 | 480 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 地質(zhì)工程 | 465 | 465 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 487 | 498 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 電子科學(xué)與技術(shù)(常州校區(qū)) | 474 | 476 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 港口航道與海岸工程 | 470 | 493 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 工程管理 | 468 | 469 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 467 | 481 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 機(jī)械工程(常州校區(qū)) | 471 | 471 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 491 | 504 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 能源與動力工程(常州校區(qū)) | 486 | 487 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 479 | 480 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 數(shù)學(xué)類 | 464 | 466 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 水利水電工程 | 494 | 503 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 水文與水資源工程 | 484 | 488 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 水務(wù)工程 | 472 | 487 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 通信工程(常州校區(qū)) | 483 | 496 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 土地整治工程 | 466 | 469 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 土木工程 | 470 | 471 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 473 | 474 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 新能源科學(xué)與工程 | 477 | 483 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 480 | 484 |
青海 | 普通類 | 理工類 | 自動化(常州校區(qū)) | 484 | 484 |
青海 | 普通類 | 文史類 | 投檔線 | 474 | 504 |
青海 | 普通類 | 文史類 | 勞動與社會保障 | 474 | 494 |
青海 | 普通類 | 文史類 | 馬克思主義理論 | 500 | 504 |
青海 | 普通類 | 文史類 | 英語 | 480 | 480 |
青海 | 國家專項 | 理工類 | 國家專項投檔線 | 453 | 462 |
青海 | 國家專項 | 理工類 | 測繪工程 | 453 | 462 |
青海 | 國家專項 | 文史類 | 國家專項投檔線 | 515 | 515 |
青海 | 國家專項 | 文史類 | 英語 | 515 | 515 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東華大學(xué)2022年廣西本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號