哈爾濱工程大學(xué)2022年黑龍江(理工)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-03 15:24:29哈爾濱工程大學(xué)
哈爾濱工程大學(xué)2022年黑龍江(理工)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 海洋工程類 | 549 | 6421 | 554.47 | 572 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 549 | 6421 | 552.85 | 566 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 549 | 6421 | 551.69 | 563 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 能源動力類 | 549 | 6421 | 551.67 | 558 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 核工程與核技術(shù) | 550 | 6273 | 553.95 | 570 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 航空航天類 | 550 | 6273 | 551.73 | 558 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械類 | 551 | 6114 | 552.14 | 554 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 金融學(xué) | 551 | 6114 | 552 | 553 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 553 | 5838 | 556.57 | 568 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 水聲工程 | 554 | 5706 | 559.45 | 581 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 554 | 5706 | 557.8 | 569 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 556 | 5432 | 559.31 | 566 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 計算機(jī)類 | 563 | 4608 | 565.69 | 572 | 429 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北師范大學(xué)2022年安徽優(yōu)師專項計劃(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號