長春工程學(xué)院2022年河南(理工)本科錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-01 16:57:08長春工程學(xué)院
長春工程學(xué)院2022年河南(理工)本科錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 526 | 92680 | 526.5 | 527 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 515 | 109967 | 515 | 515 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 509 | 119754 | 510.5 | 512 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 能源與動力工程 | 499 | 136824 | 507 | 514 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 497 | 140270 | 504.33 | 515 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 水利水電工程 | 497 | 140270 | 508 | 519 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 軟件工程 | 493 | 147371 | 494 | 495 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 492 | 149109 | 501 | 510 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 491 | 150900 | 493.67 | 496 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 工程造價 | 488 | 156364 | 491 | 494 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 智能車輛工程 | 488 | 156364 | 489.33 | 491 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 486 | 159996 | 489.5 | 493 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 自動化 | 486 | 159996 | 491.75 | 500 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 485 | 161752 | 485 | 485 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 測繪工程 | 484 | 163606 | 491 | 499 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 484 | 163606 | 484 | 484 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 電子信息工程 | 484 | 163606 | 489.25 | 492 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 焊接技術(shù)與工程 | 483 | 165467 | 484.33 | 486 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 環(huán)境工程 | 482 | 167270 | 483.25 | 484 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 482 | 167270 | 485.2 | 498 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 482 | 167270 | 486.75 | 492 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 寶石及材料工藝學(xué) | 481 | 169125 | 483 | 484 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 城市地下空間工程 | 481 | 169125 | 485 | 489 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 481 | 169125 | 487.25 | 494 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 水文與水資源工程 | 480 | 170904 | 481.67 | 484 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 480 | 170904 | 484.33 | 489 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 地質(zhì)工程 | 480 | 170904 | 481.67 | 484 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 資源勘查工程 | 480 | 170904 | 481 | 482 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 汽車服務(wù)工程 | 480 | 170904 | 481.67 | 485 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 建筑學(xué) | 480 | 170904 | 484 | 488 | 405 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 480 | 170904 | 482.33 | 485 | 405 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
大連海事大學(xué)2022年江蘇(物理類)提前批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號