中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年浙江(綜合改革)統(tǒng)招分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-01-17 13:12:14中央財(cái)經(jīng)大學(xué)
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年浙江(綜合改革)統(tǒng)招分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 660 | 661 | 662 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 金融學(xué)類(lèi) | 661 | 662 | 663 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 663 | 664 | 665 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 精算學(xué) | 654 | 657 | 659 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 654 | 655 | 658 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 651 | 652 | 657 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(lèi)(商學(xué)院) | 658 | 659 | 660 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(許國(guó)志大數(shù)據(jù)英才班) | 655 | 656 | 656 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 投資學(xué) | 655 | 656 | 657 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 公共管理類(lèi) | 651 | 653 | 654 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 法學(xué)(卓越法治人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) | 657 | 658 | 658 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 651 | 651 | 651 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 651 | 652 | 653 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 651 | 651 | 651 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融) | 663 | 664 | 665 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 財(cái)政學(xué)(財(cái)政理論與政策) | 660 | 660 | 660 | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 金融學(xué)(國(guó)際金融與公司理財(cái)) | 657 | 659 | 660 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
廣西大學(xué)2022年廣西區(qū)內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)