蘭州交通大學(xué)2022年吉林本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-01-13 16:10:38蘭州交通大學(xué)
蘭州交通大學(xué)2022年吉林本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 理工 | 測(cè)繪工程 | 327 | 476 | 471 | 474 | 23426 | ||
吉林 | 理工 | 車輛工程 | 327 | 501 | 488 | 495 | 19332 | ||
吉林 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 327 | 471 | 471 | 471 | 23426 | ||
吉林 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 327 | 499 | 491 | 495 | 18633 | ||
吉林 | 理工 | 環(huán)境工程 | 327 | 478 | 475 | 477 | 22484 | ||
吉林 | 理工 | 環(huán)境工程(生態(tài)工程) | 327 | 474 | 473 | 474 | 22987 | ||
吉林 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 327 | 485 | 483 | 484 | 20489 | ||
吉林 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 327 | 482 | 473 | 477 | 22987 | ||
吉林 | 理工 | 交通運(yùn)輸 | 327 | 503 | 490 | 496 | 18874 | ||
吉林 | 理工 | 水利水電工程 | 327 | 479 | 476 | 478 | 22266 | ||
吉林 | 理工 | 鐵道工程 | 327 | 488 | 487 | 488 | 19569 | ||
吉林 | 理工 | 通信工程 | 327 | 490 | 485 | 488 | 20012 | ||
吉林 | 理工 | 土木工程 | 327 | 484 | 474 | 477 | 22743 | ||
吉林 | 理工 | 新能源科學(xué)與工程 | 327 | 480 | 480 | 480 | 21255 | ||
吉林 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 327 | 484 | 480 | 482 | 21255 | ||
吉林 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 327 | 477 | 476 | 477 | 22266 | ||
吉林 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 364 | 493 | 493 | 493 | 5373 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
濟(jì)南大學(xué)2022年天津分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)