云南財經(jīng)大學2022年遼寧物理類招生計劃
2023-01-10 16:03:46云南財經(jīng)大學
云南財經(jīng)大學2022年遼寧物理類招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 計劃編制數(shù) | 科類 | 批次 | 招生專業(yè)代碼 | 學制代碼 | 收費標準 | 院系部門名稱 | 辦學地點 | 專業(yè)備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遼寧 | 本科 | 會計學 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 120203 | 4 | 4000 | 會計學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 遼寧 | 本科 | 金融學 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 020301 | 4 | 4000 | 金融學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 遼寧 | 本科 | 人力資源管理 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 120206 | 4 | 4000 | 商學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 遼寧 | 本科 | 國際商務 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 120205 | 4 | 4000 | 經(jīng)濟學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 遼寧 | 本科 | 勞動與社會保障 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 120403 | 4 | 4000 | 財政與公共管理學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 遼寧 | 本科 | 信息與計算科學 | 4 | 物理類 | 普通類本科批 | 070102 | 4 | 4500 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 遼寧 | 本科 | 計算機科學與技術 | 4 | 物理類 | 普通類本科批 | 080901 | 4 | 4500 | 信息學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 遼寧 | 本科 | 管理科學 | 4 | 物理類 | 普通類本科批 | 120101 | 4 | 4000 | 商學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 遼寧 | 本科 | 國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 030105 | 4 | 4000 | 法學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 遼寧 | 本科 | 供應鏈管理 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 120604 | 4 | 4000 | 物流學院 | 龍泉路校區(qū) | 按照學校建設及發(fā)展規(guī)劃,2023年遷至安寧校區(qū)學習。 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西華大學2022年重慶歷史類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號