成都大學(xué)2022年浙江綜合改革招生計(jì)劃
2023-01-09 07:36:18成都大學(xué)
成都大學(xué)2022年浙江綜合改革招生計(jì)劃
省份 | 層次 | 科類(lèi) | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 通信工程 | 4 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2 | |
浙江 | 專(zhuān)科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 工程造價(jià)(中外合作辦學(xué)) | 10 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 社會(huì)工作 | 4 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 生物工程 | 4 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 學(xué)前教育 | 4 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 金融科技 | 3 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(中外合作辦學(xué)) | 3 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 小學(xué)教育 | 5 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 軟件工程 | 4 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 制藥工程 | 4 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 環(huán)境工程 | 3 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 4 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 建筑學(xué) | 3 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 護(hù)理學(xué) | 7 | |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 法學(xué) | 5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
四川師范大學(xué)2022年四川省地方優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)招生計(jì)劃(漢語(yǔ)言文學(xué))
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)