桂林學院2024年在江蘇招生專業(yè)選考科目要求
2022-12-25 11:21:22江蘇省教育考試院
桂林學院2024年在江蘇招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 包含專業(yè) | 考試科目要求 |
13641 | 桂林學院 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 0203 | 金融學類 | 金融學、保險學、投資學、互聯(lián)網(wǎng)金融 | 不提科目要求 | |
13641 | 桂林學院 | 020301 | 金融學 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 020303 | 保險學 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 020304 | 投資學 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 020309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 0402 | 體育學類 | 體育教育、社會體育指導與管理、運動康復 | 不提科目要求 | |
13641 | 桂林學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 040206 | 運動康復 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 050262 | 商務英語 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 0503 | 新聞傳播學類 | 新聞學、數(shù)字出版 | 不提科目要求 | |
13641 | 桂林學院 | 050301 | 新聞學 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 050307 | 數(shù)字出版 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 080701 | 電子信息工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13641 | 桂林學院 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13641 | 桂林學院 | 080902 | 軟件工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13641 | 桂林學院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13641 | 桂林學院 | 1202 | 工商管理類 | 工商管理、資產(chǎn)評估 | 不提科目要求 | |
13641 | 桂林學院 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 120202 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 120203 | 會計學 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 120204 | 財務管理 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 120207 | 審計學 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 120208 | 資產(chǎn)評估 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 120209 | 物業(yè)管理 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 120801 | 電子商務 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 1209 | 旅游管理類 | 酒店管理、會展經(jīng)濟與管理 | 不提科目要求 | |
13641 | 桂林學院 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 120902 | 酒店管理 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 120903 | 會展經(jīng)濟與管理 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 130205 | 舞蹈學 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 1305 | 設(shè)計學類 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、工藝美術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 不提科目要求 | |
13641 | 桂林學院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林學院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號