成都理工大學2022年甘肅(理工)普通本科錄取分數(shù)線
2022-12-22 13:37:59成都理工大學
成都理工大學2022年甘肅(理工)普通本科錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 油氣儲運工程(宜賓校區(qū)) | 502 | 495 | 498 | 2 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 新能源科學與工程(宜賓校區(qū)) | 510 | 501 | 504 | 3 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 新能源材料與器件(宜賓校區(qū)) | 502 | 494 | 497 | 5 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 商務(wù)英語(宜賓校區(qū)) | 491 | 480 | 485 | 4 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 計算機類(智能科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))(宜賓校區(qū)) | 532 | 507 | 513 | 6 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 環(huán)境科學與工程(宜賓校區(qū)) | 496 | 485 | 491 | 5 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 工商管理類(宜賓校區(qū)) | 497 | 479 | 487 | 5 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 電子信息工程(宜賓校區(qū)) | 510 | 505 | 507 | 3 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 資源勘查工程 | 511 | 509 | 510 | 6 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 應(yīng)用化學 | 516 | 510 | 513 | 2 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 516 | 511 | 513 | 2 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 514 | 512 | 513 | 2 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 511 | 511 | 511 | 2 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 空間科學與技術(shù) | 516 | 514 | 515 | 2 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 勘查技術(shù)與工程 | 514 | 510 | 512 | 4 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 建筑類(建筑學、風景園林)(五年) | 511 | 509 | 510 | 2 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全) | 524 | 521 | 522 | 4 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 機械工程 | 516 | 513 | 514 | 4 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 核工程類(輻射防護與核安全、核工程與核技術(shù)) | 514 | 514 | 514 | 2 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 電子信息類 | 519 | 517 | 518 | 2 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 電氣工程及其自動化 | 518 | 517 | 517 | 2 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 地質(zhì)學類 | 518 | 511 | 513 | 5 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 地質(zhì)工程 | 513 | 512 | 512 | 2 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 材料科學與工程 | 512 | 511 | 511 | 2 | 442 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
玉林師范學院2022年省外體育類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號