淮陰師范學院2022年貴州招生計劃
2022-12-13 17:31:24淮陰師范學院
淮陰師范學院2022年貴州招生計劃
年份 | 學院 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 學費 | 類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 法律政治與公共管理學院 | 知識產權 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 法律政治與公共管理學院 | 政治學與行政學 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 外國語學院 | 英語 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 教育科學學院 | 應用心理學 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5500 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 教育科學學院 | 學前教育(師范) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 法律政治與公共管理學院 | 行政管理 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 化學化工學院 | 新能源材料與器件 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 教育科學學院 | 小學教育(師范) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 音樂學院 | 舞蹈學(師范) | 藝術(不分文理) | 第二批本科 | 4 | 6800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 藝術(不分文理) | 第二批本科 | 4 | 6800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5500 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 第二批本科 | 6 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 計算機科學與技術學院 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 第二批本科 | 6 | 7800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 美術學院 | 書法學(師范) | 藝術(不分文理) | 第二批本科 | 10 | 6800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 第二批本科 | 3 | 6800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 生命科學學院 | 食品質量與安全 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 生命科學學院 | 生物技術 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5500 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 生命科學學院 | 生物工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 經濟與管理學院 | 審計學 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 體育學院 | 社會體育指導與管理 | 體育(文) | 體育第二批本科 | 5 | 5300 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 計算機科學與技術學院 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 第二批本科 | 6 | 7800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 外國語學院 | 日語 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 法律政治與公共管理學院 | 人力資源管理 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 文學院 | 秘書學 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 歷史文化旅游學院 | 旅游管理 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 歷史文化旅游學院 | 酒店管理 | 文史 | 第二批本科 | 2 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 經濟與管理學院 | 經濟與金融 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 教育科學學院 | 教育技術學(師范) | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 美術學院 | 環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 第二批本科 | 2 | 6800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 化學化工學院 | 環(huán)境科學 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 化學化工學院 | 化學(師范) | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5500 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 文學院 | 漢語國際教育 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 傳媒學院 | 廣告學 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 傳媒學院 | 廣播電視學 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 第二批本科 | 5 | 6800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 城市與環(huán)境學院 | 工程造價 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 法律政治與公共管理學院 | 法學 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 物理與電子電氣工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 5800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 物理與電子電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 5800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 城市與環(huán)境學院 | 地理信息科學 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5500 | 非定向 | 不需要選考科目 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
東北財經大學2022年陜西文史(國家專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號