福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院2022年安徽分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-11-04 10:57:33福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院
福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院2022年安徽分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 3 | 478 | 463.33 | 455 | 435 | ||
工程管理 | 理工 | 2 | 462 | 461.5 | 461 | 435 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 2 | 461 | 458.5 | 456 | 435 | ||
建筑學(xué) | 理工 | 2 | 460 | 456 | 452 | 435 | ||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 5 | 461 | 453.4 | 449 | 435 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 456 | 453 | 450 | 435 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 5 | 460 | 451.8 | 446 | 435 | ||
電子信息工程 | 理工 | 2 | 452 | 451 | 450 | 435 | ||
軟件工程 | 理工 | 2 | 451 | 450.5 | 450 | 435 | ||
自動(dòng)化 | 理工 | 3 | 455 | 450.33 | 447 | 435 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 2 | 453 | 450 | 447 | 435 | ||
安全工程 | 理工 | 4 | 452 | 449.5 | 448 | 435 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 4 | 455 | 449 | 440 | 435 | ||
金融工程 | 理工 | 2 | 450 | 448.5 | 447 | 435 | ||
通信工程 | 理工 | 3 | 448 | 447.33 | 447 | 435 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | 4 | 451 | 444.25 | 440 | 435 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | 3 | 445 | 443.67 | 442 | 435 | ||
土木工程 | 理工 | 2 | 447 | 443.5 | 440 | 435 | ||
金融科技 | 理工 | 3 | 443 | 443 | 443 | 435 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 4 | 445 | 442.75 | 441 | 435 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 3 | 443 | 442 | 441 | 435 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 美術(shù) | 4 | 679 | 678.07 | 677 | 0 | ||
↓ 注:投檔分=專業(yè)成績(jī)/專業(yè)滿分×700+文化成績(jī)/文化滿分×300 | ||||||||
音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè) | 2 | 688 | 680.35 | 672 | 0 | ||
↓ 注:投檔分=專業(yè)成績(jī)/專業(yè)滿分×700+文化成績(jī)/文化滿分×300 | ||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 2 | 505 | 503.5 | 502 | 480 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 2 | 503 | 502.5 | 502 | 480 | ||
金融工程 | 文史 | 3 | 503 | 502 | 501 | 480 | ||
英語(yǔ) | 文史 | 2 | 503 | 502 | 501 | 480 | ||
物流管理 | 文史 | 2 | 500 | 500 | 500 | 480 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
佳木斯大學(xué)2022年北京市本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)