武漢大學2022年天津綜合改革(普通類)招生計劃
2022-10-05 08:50:14武漢大學
武漢大學2022年天津綜合改革(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 文科試驗班類(弘毅學堂PLE試驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含哲學、經(jīng)濟學、法學 |
2022 | 天津 | 人文科學試驗班(弘毅學堂) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含漢語言文學、歷史學、哲學類(含哲學、國學) |
2022 | 天津 | 工科試驗班(B含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 7 | 含電氣工程及其自動化、智能制造工程、智能建造、儲能科學與工程、機械設計制造及其自動化、自動化、水利水電工程、能源與動力工程、水文與水資源工程(含碳中和試驗班) |
2022 | 天津 | 理科試驗班(弘毅學堂) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學、地理科學 |
2022 | 天津 | 理科試驗班(空間信息與資源環(huán)境類) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含地理信息科學、環(huán)境科學、地理科學、土地資源管理、環(huán)境工程 |
2022 | 天津 | 哲學類(含哲學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含哲學(含哲學博睿班、現(xiàn)代哲學國際班)、宗教學 |
2022 | 天津 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含經(jīng)濟學、金融工程、國際經(jīng)濟與貿易、財政學、金融學(含國際金融試驗班)、保險學(含精算試驗班) |
2022 | 天津 | 金融學類(弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含經(jīng)濟學、金融學 |
2022 | 天津 | 法學(含國際法試驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 天津 | 社會學(知行試驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 天津 | 中國語言文學類(含中國語言文學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 4 | 含漢語言文學、漢語國際教育 |
2022 | 天津 | 新聞傳播學類(含卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 3 | 含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學 |
2022 | 天津 | 歷史學類(含歷史學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含歷史學、世界史、考古學 |
2022 | 天津 | 數(shù)學類(含數(shù)學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
2022 | 天津 | 物理學類(含物理學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 4 | 含物理學、微電子科學與工程 |
2022 | 天津 | 化學類(含化學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含化學、應用化學 |
2022 | 天津 | 生物科學類(含生物國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含生物科學、生物技術 |
2022 | 天津 | 電子信息類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 4 | 含電子信息工程、通信工程、電波傳播與天線、電子信息科學與技術、測控技術與儀器、光電信息科學與工程 |
2022 | 天津 | 計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 4 | 含信息安全、網(wǎng)絡空間安全 |
2022 | 天津 | 計算機類(計算機學院) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 6 | 含計算機科學與技術、人工智能、軟件工程 |
2022 | 天津 | 測繪類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 3 | 含測繪工程、導航工程 |
2022 | 天津 | 遙感科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 4 | 含遙感科學與技術、地理國情監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術 |
2022 | 天津 | 建筑類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 4 | 含城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學 |
2022 | 天津 | 建筑學(中外合作辦學) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 3 | -- |
2022 | 天津 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 天津 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 天津 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 天津 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含大數(shù)據(jù)管理與應用、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務、圖書館學、檔案學、編輯出版學 |
2022 | 天津 | 工商管理類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含工程管理、物流管理(供應鏈運營試驗班)、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、管理科學 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中南大學2022年河南理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號