Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 內蒙古藝術學院2022年各省藝術類錄取分數線

內蒙古藝術學院2022年各省藝術類錄取分數線

2022-10-04 15:33:34內蒙古藝術學院


高考

內蒙古藝術學院2022年各省藝術類錄取分數線

 

生源省份 專業(yè)名稱

授課

語種

文化課

最高分

文化課

最低分

文化課

平均分

專業(yè)課

最高分

專業(yè)課

最低分

北京市 文化產業(yè)管理 漢授 456.00  443.00  450.20 
天津市 音樂表演(器樂) 漢授 296.00  290.00  293.00  242.40  241.80 
天津市 文化產業(yè)管理 漢授 502.00  502.00  502.00 
河北省 音樂表演(聲樂) 漢授 376.00  376.00  376.00  275.01  275.01 
河北省 表演(戲劇影視表演) 漢授 382.00  382.00  382.00  251.01  251.01 
河北省 表演(服裝設計與表演) 漢授 309.00  266.00  287.50  248.01  243.00 
河北省 動畫 漢授 470.00  320.00  386.90  543.41  534.68 
河北省 動畫(漫畫) 漢授 449.00  341.00  373.25  535.01  531.93 
河北省 繪畫(油畫) 漢授 410.00  340.00  373.00  536.00  531.19 
河北省 繪畫(版畫) 漢授 379.00  328.00  359.67  535.45  528.48 
河北省 繪畫(水彩) 漢授 379.00  365.00  370.67  534.58  529.94 
河北省 美術學 漢授 361.00  326.00  340.67  540.19  537.05 
河北省 雕塑 漢授 396.00  340.00  361.50  534.20  529.00 
河北省 中國畫 漢授 426.00  389.00  407.50  536.70  530.74 
河北省 視覺傳達設計(舞臺美術) 漢授 385.00  352.00  365.67  536.75  535.67 
河北省 視覺傳達設計 漢授 475.00  392.00  426.67  539.79  537.34 
河北省 環(huán)境設計 漢授 438.00  321.00  381.80  536.01  533.74 
河北省 服裝與服飾設計 漢授 387.00  351.00  376.75  532.60  529.59 
河北省 數字媒體藝術 漢授 417.00  365.00  387.25  536.79  535.37 
河北省 舞蹈編導 漢授 345.00  345.00  345.00  219.99  219.99 
河北省 廣播電視編導 漢授 405.00  377.00  391.00  249.00  246.99 
河北省 播音與主持藝術 漢授 449.00  366.00  396.80  270.00  258.00 
河北省 戲劇影視文學 漢授 486.00  480.00  482.40 
河北省 文化產業(yè)管理(歷史組) 漢授 489.00  485.00  487.30 
河北省 文化產業(yè)管理(物理組) 漢授 469.00  469.00  469.00 
河北省 藝術史論(歷史組) 漢授 483.00  483.00  483.00 
河北省 藝術史論(物理組) 漢授 468.00  465.00  466.50 
山西省 音樂表演(聲樂) 漢授 230.00  230.00  230.00  272.00  272.01 
山西省 音樂表演(器樂) 漢授 427.00  341.00  384.00  245.40  244.20 
山西省 動畫 漢授 365.00  317.00  347.50  241.80  233.60 
山西省 動畫(漫畫) 漢授 415.00  321.00  366.00  233.00  226.40 
山西省 視覺傳達設計(舞臺美術) 漢授 353.00  339.00  345.00  234.60  231.00 
山西省 視覺傳達設計 漢授 405.00  334.00  366.67  242.00  231.40 
山西省 服裝與服飾設計 漢授 358.00  344.00  349.80  235.60  233.60 
山西省 產品設計 漢授 366.00  339.00  353.30  232.60  230.20 
山西省 數字媒體藝術 漢授 374.00  341.00  352.20  234.40  232.60 
山西省 繪畫(油畫) 漢授 351.00  347.00  349.00  237.80  236.20 
山西省 繪畫(水彩) 漢授 357.00  334.00  345.50  225.20  224.60 
山西省 繪畫(版畫) 漢授 343.00  325.00  334.00  224.80  224.20 
山西省 中國畫 漢授 341.00  338.00  339.50  224.00  223.60 
山西省 雕塑 漢授 393.00  340.00  365.50  226.80  225.40 
山西省 表演(服裝設計與表演) 漢授 305.00  305.00  305.00  261.00  261.00 
山西省 表演(戲劇影視表演) 漢授 364.00  292.00  327.00  246.01  240.00 
山西省 表演(音樂劇表演) 漢授 329.00  269.00  299.00  270.00  240.99 
山西省 表演(二人臺表演) 漢授 352.00  261.00  306.50  275.01  266.01 
山西省 廣播電視編導 漢授 450.00  358.00  391.80  240.00  230.01 
山西省 戲劇影視文學 漢授 467.00  465.00  466.00 
山西省 播音與主持藝術 漢授 458.00  341.00  393.30  267.99  261.99 
山西省 舞蹈學 漢授 360.00  360.00  360.00  221.01  221.01 
山西省 舞蹈編導 漢授 387.00  387.00  387.00  206.01  206.01 
山西省 文化產業(yè)管理 漢授 466.00  460.00  462.40 
山西省 藝術史論 漢授 465.00  460.00  463.10 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(美聲男) 漢授 380.00  264.00  316.70  228.00  224.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(美聲女) 漢授 398.00  273.00  331.50  230.00  219.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(民族聲樂男) 漢授 317.00  270.00  296.20  219.00  215.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(民族聲樂女) 漢授 358.00  283.00  312.00  228.00  216.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(鋼琴) 漢授 352.00  277.00  311.60  236.00  219.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(鋼琴伴奏藝術) 漢授 413.00  295.00  346.00  229.00  220.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(手風琴) 漢授 398.00  286.00  334.00  203.00  193.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(馬頭琴、潮兒琴) 漢授 328.00  286.00  308.70  264.00  248.01 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(四胡) 漢授 352.00  283.00  317.50  215.00  194.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(揚琴) 漢授 374.00  266.00  338.00  215.00  198.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(古箏) 漢授 378.00  272.00  322.50  216.00  210.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(三弦) 漢授 301.00  268.00  284.50  209.00  209.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(火不思) 漢授 357.00  357.00  357.00  192.00  192.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(中阮) 漢授 349.00  262.00  305.50  202.00  200.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(琵琶) 漢授 380.00  289.00  322.30  212.00  210.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(二胡) 漢授 370.00  300.00  335.00  219.00  216.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(竹笛) 漢授 376.00  281.00  328.50  218.00  218.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(打擊樂) 漢授 372.00  356.00  363.30  219.00  209.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(長笛) 漢授 305.00  268.00  289.50  207.00  201.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(雙簧管) 漢授 358.00  291.00  324.50  204.00  196.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(單簧管) 漢授 317.00  271.00  295.50  203.00  197.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(大管) 漢授 321.00  321.00  321.00  222.00  222.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(薩克斯) 漢授 326.00  299.00  310.00  216.00  209.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(圓號) 漢授 332.00  298.00  315.00  197.00  197.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(小號) 漢授 320.00  260.00  289.70  214.00  204.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(長號) 漢授 331.00  331.00  331.00  210.00  210.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(大號) 漢授 262.00  262.00  262.00  217.00  217.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(小提琴) 漢授 385.00  301.00  336.30  206.00  188.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(中提琴) 漢授 328.00  308.00  317.00  216.00  208.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(大提琴) 漢授 321.00  303.00  312.00  222.00  218.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(低音提琴) 漢授 274.00  274.00  274.00  189.00  189.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂學(聲樂教育男) 漢授 422.00  369.00  385.90  220.00  204.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂學(聲樂教育女) 漢授 480.00  348.00  420.50  237.00  188.00 
內蒙古自治區(qū) 預科(音樂類) 漢授 372.00  288.00  318.40  231.00  212.00 
內蒙古自治區(qū) 預科(美術類) 漢授 365.00  283.00  323.50  230.00  219.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(長調男) 蒙授 364.00  281.00  323.20  260.01  246.99 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(長調女) 蒙授 412.00  267.00  334.30  272.01  254.01 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(呼麥) 蒙授 379.00  249.00  298.20  285.00  267.99 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(馬頭琴含潮爾琴) 蒙授 403.00  260.00  323.70  272.01  251.01 
內蒙古自治區(qū) 音樂學(民族音樂學) 蒙授 385.00  263.00  334.80  276.50  260.66 
內蒙古自治區(qū) 音樂學(阿拉善長調民歌) 蒙授 374.00  272.00  325.80  272.01  260.01 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(美聲男) 蒙授 272.00  272.00  272.00  223.00  223.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(美聲女) 蒙授 321.00  321.00  321.00  191.00  191.00 
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(四胡) 蒙授 423.00  275.00  349.00  221.00  205.00 
內蒙古自治區(qū) 表演(服裝設計與表演) 漢授 401.00  254.00  316.80  267.99  239.01 
內蒙古自治區(qū) 舞蹈表演(男) 漢授 400.00  243.00  298.80  273.99  189.99 
內蒙古自治區(qū) 舞蹈表演(女) 漢授 408.00  247.00  309.60  254.01  213.00 
內蒙古自治區(qū) 舞蹈編導(男) 漢授 397.00  307.00  349.80  269.01  214.80 
內蒙古自治區(qū) 舞蹈編導(女) 漢授 431.00  283.00  339.90  267.51  239.40 
內蒙古自治區(qū) 舞蹈學 漢授 350.00  253.00  308.10  255.00  230.19 
內蒙古自治區(qū) 表演(戲劇影視表演男) 漢授 412.00  246.00  314.30  276.99  216.00 
內蒙古自治區(qū) 表演(戲劇影視表演女) 漢授 427.00  279.00  354.90  272.01  228.00 
內蒙古自治區(qū) 表演(二人臺表演男) 漢授 360.00  296.00  328.00  270.99  234.00 
內蒙古自治區(qū) 表演(二人臺表演女) 漢授 384.00  266.00  323.80  278.61  253.41 
內蒙古自治區(qū) 表演(音樂劇表演男) 漢授 381.00  271.00  322.00  245.01  195.99 
內蒙古自治區(qū) 表演(音樂劇表演女) 漢授 418.00  292.00  343.60  267.99  242.01 
內蒙古自治區(qū) 播音與主持藝術(男) 漢授 418.00  303.00  355.60  264.00  191.01 
內蒙古自治區(qū) 播音與主持藝術(女) 漢授 426.00  366.00  392.20  257.01  216.00 
內蒙古自治區(qū) 書法學 漢授 431.00  334.00  375.40  265.67  207.67 
內蒙古自治區(qū) 舞蹈表演(男) 蒙授 291.00  264.00  275.00  252.99  216.00 
內蒙古自治區(qū) 舞蹈表演(女) 蒙授 355.00  266.00  296.60  242.01  210.99 
內蒙古自治區(qū) 廣播電視編導 漢授 479.00  414.00  432.60  215.00  167.00 
內蒙古自治區(qū) 戲劇影視文學 漢授 446.00  413.00  424.80  190.00  163.00 
內蒙古自治區(qū) 視覺傳達設計(舞臺美術) 漢授 338.00  283.00  311.00  230.00  219.00 
內蒙古自治區(qū) 動畫 漢授 382.00  266.00  310.00  237.00  221.00 
內蒙古自治區(qū) 動畫(漫畫) 漢授 366.00  282.00  309.90  233.00  217.00 
內蒙古自治區(qū) 數字媒體藝術 漢授 388.00  268.00  309.30  235.00  224.00 
內蒙古自治區(qū) 中國畫 漢授 346.00  267.00  312.30  235.00  222.00 
內蒙古自治區(qū) 繪畫(油畫) 漢授 382.00  272.00  304.70  236.00  220.00 
內蒙古自治區(qū) 繪畫(版畫) 漢授 338.00  267.00  303.90  230.00  219.00 
內蒙古自治區(qū) 繪畫(水彩) 漢授 328.00  271.00  304.40  227.00  218.00 
內蒙古自治區(qū) 美術學 漢授 348.00  266.00  307.70  239.00  224.00 
內蒙古自治區(qū) 雕塑 漢授 335.00  285.00  306.40  226.00  215.00 
內蒙古自治區(qū) 藝術設計學 漢授 404.00  349.00  380.90  223.00  204.00 
內蒙古自治區(qū) 視覺傳達設計 漢授 346.00  265.00  285.90  241.00  224.00 
內蒙古自治區(qū) 環(huán)境設計 漢授 381.00  274.00  313.50  229.00  222.00 
內蒙古自治區(qū) 產品設計 漢授 369.00  273.00  304.30  236.00  219.00 
內蒙古自治區(qū) 服裝與服飾設計 漢授 349.00  264.00  304.70  236.00  218.00 
內蒙古自治區(qū) 公共藝術 漢授 324.00  268.00  300.00  223.00  217.00 
內蒙古自治區(qū) 動畫 蒙授 320.00  307.00  313.50  232.00  208.00 
內蒙古自治區(qū) 動畫(漫畫) 蒙授 330.00  286.00  308.00  210.00  209.00 
內蒙古自治區(qū) 數字媒體藝術 蒙授 321.00  294.00  307.50  217.00  217.00 
內蒙古自治區(qū) 中國畫 蒙授 366.00  313.00  339.50  199.00  187.00 
內蒙古自治區(qū) 繪畫(油畫) 蒙授 325.00  286.00  305.50  224.00  212.00 
內蒙古自治區(qū) 繪畫(版畫) 蒙授 328.00  314.00  321.00  193.00  191.00 
內蒙古自治區(qū) 繪畫(水彩) 蒙授 337.00  315.00  322.30  224.00  211.00 
內蒙古自治區(qū) 美術學 蒙授 328.00  315.00  321.30  235.00  212.00 
內蒙古自治區(qū) 雕塑 蒙授 337.00  292.00  314.50  220.00  190.00 
內蒙古自治區(qū) 藝術設計學 蒙授 367.00  364.00  365.30  195.00  192.00 
內蒙古自治區(qū) 視覺傳達設計 蒙授 331.00  308.00  319.50  213.00  212.00 
內蒙古自治區(qū) 環(huán)境設計 蒙授 335.00  295.00  310.70  223.00  194.00 
內蒙古自治區(qū) 產品設計 蒙授 299.00  289.00  294.00  210.00  203.00 
內蒙古自治區(qū) 服裝與服飾設計 蒙授 326.00  288.00  304.70  210.00  200.00 
內蒙古自治區(qū) 公共藝術 蒙授 328.00  298.00  313.00  210.00  193.00 
內蒙古自治區(qū) 作曲與作曲技術理論 漢授 355.00  293.00  319.70  267.00  249.00 
內蒙古自治區(qū) 作曲與作曲技術理論(視唱練耳) 漢授 306.00  279.00  292.50  245.00  236.34 
內蒙古自治區(qū) 作曲與作曲技術理論(合唱指揮) 漢授 355.00  326.00  341.70  268.80  249.66 
內蒙古自治區(qū) 文化產業(yè)管理 漢授 425.00  397.00  406.10 
內蒙古自治區(qū) 藝術史論 漢授 431.00  392.00  403.20 
遼寧省 藝術史論(歷史組) 漢授 488.00  474.00  481.00 
遼寧省 文化產業(yè)管理(歷史組) 漢授 476.00  475.00  475.30 
遼寧省 藝術史論(物理組) 漢授 441.00  441.00  441.00 
遼寧省 文化產業(yè)管理(物理組) 漢授 445.00  444.00  444.50 
吉林省 藝術史論 漢授 433.00  432.00  432.60 
吉林省 文化產業(yè)管理 漢授 437.00  433.00  434.00 
黑龍江省 藝術史論 漢授 411.00  408.00  419.00 
黑龍江省 文化產業(yè)管理 漢授 421.00  409.00  414.00 
山東省 音樂表演(聲樂) 漢授 381.00  313.00  347.00  282.00  270.00 
山東省 音樂表演(器樂) 漢授 455.00  270.00  355.80  262.80  240.60 
山東省 表演(服裝設計與表演) 漢授 401.00  273.00  323.80  261.00  246.00 
山東省 表演(戲劇影視表演) 漢授 356.00  306.00  331.00  245.01  240.00 
山東省 表演(音樂劇表演) 漢授 375.00  375.00  375.00  255.00  255.00 
山東省 戲劇影視文學 漢授 481.00  480.00  480.50 
山東省 文化產業(yè)管理 漢授 479.00  477.00  478.00 
山東省 藝術史論 漢授 479.00  478.00  478.80 
山東省 視覺傳達設計(舞臺美術) 漢授 398.00  354.00  375.25  538.45/247 534.85/237
山東省 動畫 漢授 444.00  368.00  411.25  534.95/242 531.9/229
山東省 動畫(漫畫) 漢授 388.00  363.00  375.50  542.00/244 536.95/243
山東省 數字媒體藝術 漢授 388.00  350.00  374.50  546.35/252 540.35/242
山東省 中國畫 漢授 397.00  370.00  383.50  541.90/241 532.40/240
山東省 繪畫(油畫) 漢授 443.00  408.00  425.50  539.60/238 539.25/232
山東省 繪畫(版畫) 漢授 432.00  334.00  383.00  535.60/247 533.15/232
山東省 繪畫(水彩) 漢授 389.00  378.00  383.50  537.05/241 535.85/240
山東省 藝術設計學 漢授 379.00  347.00  361.75  539.15/248 533.25/240
山東省 視覺傳達設計 漢授 405.00  353.00  375.00  545.45/248 535.20/236
山東省 產品設計 漢授 411.00  348.00  376.25  535.60/246 531.35/233
山東省 服裝與服飾設計 漢授 401.00  352.00  373.25  535.65/243 531.55/236
山東省 公共藝術 漢授 421.00  357.00  390.33  531.95/241 529.55/231
山東省 舞蹈學 漢授 289.00  289.00  289.00  221.97  221.97 
山東省 舞蹈表演 漢授 327.00  317.00  322.00  224.58  220.41 
山東省 舞蹈編導 漢授 291.00  291.00  291.00  221.82  221.82 
山東省 廣播電視編導 漢授 458.00  458.00  458.00  233.50  233.50 
河南省 動畫 漢授 375.00  354.00  364.33  242.00  238.00 
河南省 繪畫(油畫) 漢授 391.00  366.00  378.50  245.00  244.00 
河南省 美術學 漢授 388.00  378.00  383.00  240.00  229.00 
河南省 藝術設計學 漢授 404.00  373.00  385.75  239.00  221.00 
河南省 文化產業(yè)管理 漢授 492.00  485.00  488.70 
河南省 藝術史論 漢授 490.00  487.00  488.60 
四川省 美術學 漢授 405.00  379.00  392.00  243.00  240.00 
四川省 動畫 漢授 454.00  380.00  422.67  245.00  243.00 
四川省 文化產業(yè)管理 漢授 511.00  511.00  511.00 
四川省 藝術史論 漢授 510.00  510.00  510.00 
陜西省 音樂表演(聲樂) 漢授 348.00  348.00  348.00  266.01  266.01 
陜西省 廣播電視編導 漢授 423.00  423.00  423.00  239.01  239.01 
陜西省 環(huán)境設計 漢授 402.00  315.00  359.80  225.00  223.00 
陜西省 公共藝術 漢授 374.00  327.00  349.67  224.00  221.00 
陜西省 雕塑 漢授 395.00  302.00  351.25  222.00  219.00 
陜西省 文化產業(yè)管理 漢授 459.00  457.00  457.90 
陜西省 戲劇影視文學 漢授 458.00  457.00  457.60 
甘肅省 音樂表演(聲樂) 漢授 354.00  341.00  347.50  270.00  267.00 
甘肅省 音樂表演(器樂) 漢授 380.00  248.00  314.00  253.80  246.60 
甘肅省 表演(服裝設計與表演) 漢授 285.00  285.00  285.00  240.99  240.99 
甘肅省 舞蹈編導 漢授 393.00  393.00  393.00  234.00  234.00 
甘肅省 播音與主持藝術 漢授 268.00  268.00  268.00  261.00  261.00 
甘肅省 文化產業(yè)管理 漢授 446.00  443.00  444.00 
青海省 表演(音樂劇表演) 漢授 283.00  283.00  283.00  264.00  264.00 
寧夏回族自治區(qū) 音樂表演(聲樂) 漢授 312.00  312.00  312.00  261.00  261.00 
寧夏回族自治區(qū) 音樂表演(器樂) 漢授 352.00  300.00  326.00  247.20  243.60 
寧夏回族自治區(qū) 舞蹈表演 漢授 334.00  334.00  334.00  210.99  210.99 
寧夏回族自治區(qū) 舞蹈學 漢授 344.00  344.00  344.00  219.00  219.00 
寧夏回族自治區(qū) 舞蹈編導 漢授 337.00  309.00  323.00  261.99  225.99 
寧夏回族自治區(qū) 表演(戲劇影視表演) 漢授 317.00  317.00  317.00  255.99  255.99 
寧夏回族自治區(qū) 表演(二人臺表演) 漢授 316.00  316.00  316.00  243.00  243.00 
寧夏回族自治區(qū) 表演(音樂劇表演) 漢授 340.00  340.00  340.00  249.00  249.00 
寧夏回族自治區(qū) 播音與主持藝術 漢授 379.00  320.00  348.40  278.01  258.99 
寧夏回族自治區(qū) 藝術史論 漢授 466.00  465.00  465.50 
寧夏回族自治區(qū) 文化產業(yè)管理 漢授 468.00  466.00  467.20 
新疆維吾爾自治區(qū) 音樂表演(聲樂) 漢授 260.00  260.00  260.00  269.01  269.01 
新疆維吾爾自治區(qū) 舞蹈學 漢授 235.00  235.00  235.00  234.00  234.00 
新疆維吾爾自治區(qū) 舞蹈表演 漢授 235.00  192.00  210.00  249.00  198.99 
新疆維吾爾自治區(qū) 表演(戲劇影視表演) 漢授 286.00  286.00  286.00  279.99  279.99 
新疆維吾爾自治區(qū) 文化產業(yè)管理 漢授 372.00 349.00 360.2

 

  相關推薦:

  大學錄取分數線匯總

  寧波財經學院2022年河南本科二批錄取分數線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網"微信公眾號

[標簽:2022高考 本科錄取分數線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高校分數線

專業(yè)分數線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞