揚(yáng)州大學(xué)2022年湖南招生計(jì)劃
2022-09-26 18:00:37揚(yáng)州大學(xué)
揚(yáng)州大學(xué)2022年湖南招生計(jì)劃
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 科類(lèi) | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 批次 | 選考科目要求 | 計(jì)劃數(shù) |
湖南 | 土木工程 | 四年 | 5800 | 物理類(lèi) | 非定向 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 1 |
湖南 | 物理學(xué)(含師范) | 四年 | 5500 | 物理類(lèi) | 非定向 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 1 |
湖南 | 建筑學(xué) | 五年 | 5800 | 物理類(lèi) | 非定向 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 1 |
湖南 | 制藥工程 | 四年 | 6380 | 物理類(lèi) | 非定向 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 1 |
湖南 | 農(nóng)學(xué) | 四年 | 2750 | 物理類(lèi) | 非定向 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 1 |
湖南 | 植物保護(hù) | 四年 | 2500 | 物理類(lèi) | 非定向 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 2 |
湖南 | 動(dòng)物科學(xué) | 四年 | 2750 | 物理類(lèi) | 非定向 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 1 |
湖南 | 環(huán)境工程 | 四年 | 5800 | 物理類(lèi) | 非定向 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 1 |
湖南 | 秘書(shū)學(xué) | 四年 | 5200 | 歷史類(lèi) | 非定向 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 1 |
湖南 | 法學(xué) | 四年 | 5720 | 歷史類(lèi) | 非定向 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 日語(yǔ) | 四年 | 5200 | 歷史類(lèi) | 非定向 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 1 |
湖南 | 廣播電視學(xué) | 四年 | 5200 | 歷史類(lèi) | 非定向 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 |
湖南 | 土木工程 | 四年 | 5800 | 物理類(lèi) | 非定向 | 普通類(lèi) | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 |
湖南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 5500 | 物理類(lèi) | 非定向 | 普通類(lèi) | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 5800 | 物理類(lèi) | 非定向 | 普通類(lèi) | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 生物技術(shù) | 四年 | 5500 | 物理類(lèi) | 非定向 | 普通類(lèi) | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 1 |
湖南 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物學(xué) | 四年 | 2750 | 物理類(lèi) | 非定向 | 普通類(lèi) | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 1 |
湖南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 6800 | 物理類(lèi) | 非定向 | 普通類(lèi) | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 1 |
湖南 | 水利類(lèi)(水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程) | 四年 | 6380 | 物理類(lèi) | 非定向 | 普通類(lèi) | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 |
湖南 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 5800 | 物理類(lèi) | 非定向 | 普通類(lèi) | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 |
湖南 | 電子信息工程 | 四年 | 5800 | 物理類(lèi) | 非定向 | 普通類(lèi) | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 1 |
湖南 | 能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 5800 | 物理類(lèi) | 非定向 | 普通類(lèi) | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 5800 | 物理類(lèi) | 非定向 | 普通類(lèi) | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 1 |
湖南 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 四年 | 5720 | 歷史類(lèi) | 非定向 | 普通類(lèi) | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 英語(yǔ)(師范) | 四年 | 5200 | 歷史類(lèi) | 非定向 | 普通類(lèi) | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 1 |
湖南 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 6800 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 非定向 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 1 |
湖南 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 6800 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 非定向 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 6800 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 非定向 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 4 |
湖南 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 6800 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 非定向 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 6800 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 非定向 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 1 |
湖南 | 公共藝術(shù) | 四年 | 6800 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 非定向 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 音樂(lè)表演 | 四年 | 6800 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 非定向 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 8 |
湖南 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 四年 | 6800 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 非定向 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 8 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)2022年黑龍江高校專(zhuān)項(xiàng)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)