華南理工大學(xué)2022年北京綜合改革錄取分?jǐn)?shù)線
2022-09-21 17:30:41華南理工大學(xué)
華南理工大學(xué)2022年北京綜合改革錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類(lèi)別 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 建筑學(xué) | 646 | 646 | 646 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 642 | 641 | 641.5 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 軟件工程 | 642 | 641 | 641.5 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 工科試驗(yàn)班(智能裝備與先進(jìn)制造) | 641 | 640 | 640.3 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 信息工程 | 644 | 640 | 642 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 639 | 639 | 639 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 639 | 639 | 639 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 643 | 639 | 641 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 自動(dòng)化類(lèi) | 639 | 639 | 639 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 電氣類(lèi) | 639 | 637 | 638 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 637 | 637 | 637 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 工科試驗(yàn)班(智慧土木與數(shù)字建造) | 636 | 636 | 636 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 637 | 636 | 636.5 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 物理學(xué)類(lèi) | 638 | 636 | 637 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 材料類(lèi) | 631 | 631 | 631 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 627 | 627 | 627 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 632 | 626 | 629 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 633 | 625 | 629 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 傳播學(xué)(2+2聯(lián)合班) | 631 | 623 | 627 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 623 | 623 | 623 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 工商管理(全英班) | 622 | 622 | 622 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 旅游管理類(lèi) | 622 | 622 | 622 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 工商管理類(lèi) | 624 | 621 | 622.3 |
2022 | 北京 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 行政管理 | 621 | 621 | 621 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京理工大學(xué)2022年天津錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)