蘇州大學2022年貴州普通類招生計劃
2022-09-20 10:52:05蘇州大學
蘇州大學2022年貴州普通類招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數 | 批次 | 科類 | 計劃性質(類別) |
---|---|---|---|---|---|
中國語言文學類 含漢語言文學(師范)、漢語言文學(基地)、漢語國際教育、秘書學。 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
新聞傳播學類 含新聞學、廣告學、網絡與新媒體。 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
社會學 | 4 | 3 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
歷史學(師范) | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
圖書情報與檔案管理類 含檔案學、信息資源管理。 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
哲學 | 4 | 3 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
思想政治教育(師范) | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
法學 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
知識產權 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
英語 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
英語(師范) | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
日語 | 4 | 3 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
人力資源管理 | 4 | 3 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
行政管理 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
城市管理 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
人工智能 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
機械電子工程 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 5 | 6 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
臨床醫(yī)學 | 5 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
醫(yī)學影像學 | 5 | 5 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
測控技術與儀器 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
光電信息科學與工程 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
電子信息科學與技術 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
教育技術學(師范) | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
風景園林 | 4 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
化學類 含化學(師范)、化學、應用化學。 | 4 | 8 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
材料類 含材料科學與工程、高分子材料與工程、功能材料。 | 4 | 6 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
軟件工程 | 4 | 5 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
歷史建筑保護工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
物理學 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
物理學(師范) | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
機械工程 | 4 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
智能制造工程 | 4 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
冶金工程 | 4 | 5 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
能源與動力工程 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
化學工程與工藝 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
環(huán)境工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
車輛工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
電氣工程與智能控制 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
軌道交通信號與控制 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
計算機科學與技術 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
電子信息類 含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程。 | 4 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
食品質量與安全 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
法醫(yī)學 | 5 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
生物技術 | 4 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
金屬材料工程 | 4 | 5 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
輕化工程 | 4 | 6 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
紡織類 含紡織工程、服裝設計與工程、非織造材料與工程。 | 4 | 10 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
藥學 | 4 | 7 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
中藥學 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
護理學 | 4 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
交通運輸 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
生物信息學 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
口腔醫(yī)學 | 5 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 5 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
統(tǒng)計學 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
放射醫(yī)學 | 5 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
預防醫(yī)學 | 5 | 5 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
生物制藥 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
大連海事大學2022年廣西理工(國家專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號