蘇州大學2022年江蘇藝術(shù)類招生計劃
2022-09-20 10:21:15蘇州大學
蘇州大學2022年江蘇藝術(shù)類招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 批次 | 科類 | 計劃性質(zhì)(類別) |
---|---|---|---|---|---|
音樂學(師范) 選考歷史+不限,38專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 9 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_聲樂 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
音樂學(師范) 選考物理+不限,39專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_聲樂 | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 批次 | 科類 | 計劃性質(zhì)(類別) |
---|---|---|---|---|---|
音樂學(師范) 選考歷史+不限,40專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 9 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_器樂 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
音樂學(師范) 選考物理+不限,41專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_器樂 | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 批次 | 科類 | 計劃性質(zhì)(類別) |
---|---|---|---|---|---|
美術(shù)學(師范) 選考歷史+不限,36專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 5 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
美術(shù)學 選考歷史+不限,36專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)設計學 選考歷史+不限,36專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 3 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
視覺傳達設計 選考歷史+不限,36專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 3 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
環(huán)境設計 選考歷史+不限,36專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 4 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
產(chǎn)品設計 選考歷史+不限,36專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 5 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
服裝與服飾設計 選考歷史+不限,36專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 5 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
數(shù)字媒體藝術(shù) 選考歷史+不限,36專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 3 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
環(huán)境設計 選考物理+不限,37專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
產(chǎn)品設計 選考物理+不限,37專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
服裝與服飾設計 選考物理+不限,37專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
數(shù)字媒體藝術(shù) 選考物理+不限,37專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 2 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
美術(shù)學(師范) 選考物理+不限,37專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
美術(shù)學 選考物理+不限,37專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)設計學 選考物理+不限,37專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
視覺傳達設計 選考物理+不限,37專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第2小批)_美術(shù) | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 批次 | 科類 | 計劃性質(zhì)(類別) |
---|---|---|---|---|---|
播音與主持藝術(shù) 選考歷史+不限,34專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 6 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第1小批) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
音樂表演 選考歷史+不限,34專業(yè)組(歷史+不限)。 | 4 | 7 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第1小批) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
播音與主持藝術(shù) 選考物理+不限,35專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第1小批) | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
音樂表演 選考物理+不限,35專業(yè)組(物理+不限)。 | 4 | 1 | 藝術(shù)類提前錄取本科(第1小批) | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類專業(yè) |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
大連海事大學2022年山東綜合改革(高校專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號