蘇州大學(xué)2022年上海普通類(lèi)招生計(jì)劃
2022-09-20 09:54:58蘇州大學(xué)
蘇州大學(xué)2022年上海普通類(lèi)招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 批次 | 科類(lèi) | 計(jì)劃性質(zhì)(類(lèi)別) |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 選考不限,專(zhuān)業(yè)組(不限)。含漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)、漢語(yǔ)言文學(xué)(基地)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、秘書(shū)學(xué)。 | 4 | 2 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
新聞傳播學(xué)類(lèi) 選考不限,專(zhuān)業(yè)組(不限)。含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體。 | 4 | 2 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 選考不限,專(zhuān)業(yè)組(不限)。 | 4 | 2 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
法學(xué) 選考不限,專(zhuān)業(yè)組(不限)。 | 4 | 2 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
新能源材料與器件 選考化學(xué),專(zhuān)業(yè)組(化學(xué))。 | 4 | 3 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
納米材料與技術(shù) 選考化學(xué),專(zhuān)業(yè)組(化學(xué))。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
能源與動(dòng)力工程 選考物理,專(zhuān)業(yè)組(物理)。 | 4 | 3 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 選考物理,專(zhuān)業(yè)組(物理)。 | 4 | 2 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
電子信息類(lèi) 選考物理,專(zhuān)業(yè)組(物理)。含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程。 | 4 | 2 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
人工智能 選考物理,專(zhuān)業(yè)組(物理)。 | 4 | 2 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
機(jī)器人工程 選考物理,專(zhuān)業(yè)組(物理)。 | 4 | 2 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
建筑學(xué) 選考物理或化學(xué)或生物,專(zhuān)業(yè)組(物理或化學(xué)或生物)。 | 5 | 3 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
生物技術(shù) 選考物理或化學(xué)或生物,專(zhuān)業(yè)組(物理或化學(xué)或生物)。 | 4 | 2 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
藥學(xué) 選考物理或化學(xué)或生物,專(zhuān)業(yè)組(物理或化學(xué)或生物)。 | 4 | 1 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
新能源材料與器件(中外合作辦學(xué)) 選考化學(xué),專(zhuān)業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué))。第四學(xué)年可赴加拿大維多利亞大學(xué)學(xué)習(xí)兩年,學(xué)費(fèi)另算。 | 5 | 3 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
臨床醫(yī)學(xué) 選考化學(xué)和生物,專(zhuān)業(yè)組(化學(xué)和生物)。 | 5 | 2 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 普通類(lèi) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
大連海事大學(xué)2022年江蘇物理類(lèi)(中外合作辦學(xué))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)