成都錦城學(xué)院2022年廣西普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022-09-19 17:02:55成都錦城學(xué)院
成都錦城學(xué)院2022年廣西普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類(lèi) | 控制線(xiàn) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 文史類(lèi) | 421 | 18 | 476.97 | 502.98 | 486.74 | |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 342 | 32 | 404.9 | 443.93 | 421.94 | |
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 控制線(xiàn) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 文史類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 421 | 1 | 477.97 | 477.97 | 478 |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 文史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 421 | 6 | 476.97 | 494.97 | 484.6 |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 文史類(lèi) | 英語(yǔ) | 421 | 1 | 486.97 | 486.97 | 487 |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 文史類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 421 | 9 | 478.97 | 502.98 | 488.1 |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 421 | 1 | 495.97 | 495.97 | 496 |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 342 | 2 | 413.91 | 415.91 | 414.9 |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 342 | 3 | 417.91 | 428.92 | 424.6 |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 342 | 16 | 404.9 | 443.93 | 416.1 |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 342 | 1 | 442.93 | 442.93 | 442.9 |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 機(jī)器人工程 | 342 | 1 | 433.92 | 433.92 | 433.9 |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 342 | 4 | 405.9 | 443.9 | 424.9 |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 給排水科學(xué)與工程 | 342 | 1 | 406.9 | 406.9 | 406.9 |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 建筑學(xué) | 342 | 1 | 412.91 | 412.91 | 412.9 |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 工程造價(jià) | 342 | 1 | 406.9 | 406.9 | 406.9 |
廣西 | 2651 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 342 | 2 | 423.91 | 423.91 | 435.4 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
寧夏師范學(xué)院2022年重慶市錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)