中國(guó)海洋大學(xué)2022年海南綜合改革(普通類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
2022-09-13 21:25:56中國(guó)海洋大學(xué)
中國(guó)海洋大學(xué)2022年海南綜合改革(普通類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 700 | 700 | 700 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 海洋科學(xué) | 696 | 698 | 700 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 691 | 692 | 693 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 689 | 689 | 689 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 海洋技術(shù) | 688 | 691 | 693 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 船舶與海洋工程 | 687 | 690 | 692 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 港口航道與海岸工程 | 684 | 685 | 685 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 土木類(lèi) | 684 | 686 | 687 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 684 | 684 | 684 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 大氣科學(xué) | 684 | 686 | 688 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 683 | 683 | 683 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 輪機(jī)工程 | 683 | 684 | 684 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 682 | 683 | 684 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 682 | 685 | 688 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 682 | 682 | 682 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 海洋資源與環(huán)境 | 682 | 687 | 691 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 681 | 682 | 682 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 680 | 693 | 705 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 678 | 679 | 680 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 677 | 681 | 683 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 旅游管理 | 677 | 677 | 677 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 地質(zhì)學(xué) | 676 | 677 | 677 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 化學(xué) | 675 | 682 | 688 | 569 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山東大學(xué)2022年江西理工(普通類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)