西安工業(yè)大學2022年在陜西理工招生計劃
2022-09-04 20:05:19西安工業(yè)大學
西安工業(yè)大學2022年在陜西理工招生計劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 單設本科批次(地方專項) | 18 |
測控技術與儀器 | 理工 | 單設本科批次(地方專項) | 20 |
材料類 | 理工 | 單設本科批次(地方專項) | 15 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 單設本科批次(地方專項) | 17 |
電子信息工程 | 理工 | 單設本科批次(地方專項) | 14 |
通信工程 | 理工 | 單設本科批次(地方專項) | 18 |
計算機科學與技術 | 理工 | 單設本科批次(地方專項) | 13 |
軟件工程 | 理工 | 單設本科批次(地方專項) | 12 |
土木工程 | 理工 | 單設本科批次(地方專項) | 25 |
工商管理類 | 文史 | 單設本科批次(地方專項) | 6 |
工商管理類 | 文史 | 單設本科批次(國家專項) | 6 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 單設本科批次(國家專項) | 22 |
測控技術與儀器 | 理工 | 單設本科批次(國家專項) | 22 |
材料類 | 理工 | 單設本科批次(國家專項) | 15 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 單設本科批次(國家專項) | 18 |
電子信息工程 | 理工 | 單設本科批次(國家專項) | 18 |
通信工程 | 理工 | 單設本科批次(國家專項) | 18 |
計算機科學與技術 | 理工 | 單設本科批次(國家專項) | 15 |
軟件工程 | 理工 | 單設本科批次(國家專項) | 15 |
土木工程 | 理工 | 單設本科批次(國家專項) | 25 |
機械設計制造及其自動化(本碩分流) | 理工 | 本科一批 | 10 |
金屬材料工程(本碩分流) | 理工 | 本科一批 | 10 |
光電信息科學與工程(本碩分流) | 理工 | 本科一批 | 10 |
人工智能(本碩分流) | 理工 | 本科一批 | 10 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 本科一批 | 49 |
信息與計算科學 | 理工 | 本科一批 | 33 |
應用物理學 | 理工 | 本科一批 | 22 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 136 |
機械電子工程 | 理工 | 本科一批 | 77 |
工業(yè)設計 | 理工 | 本科一批 | 15 |
智能制造工程 | 理工 | 本科一批 | 40 |
測控技術與儀器 | 理工 | 本科一批 | 109 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 92 |
電子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 74 |
電子科學與技術 | 理工 | 本科一批 | 33 |
通信工程 | 理工 | 本科一批 | 73 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 74 |
人工智能 | 理工 | 本科一批 | 18 |
自動化 | 理工 | 本科一批 | 81 |
機器人工程 | 理工 | 本科一批 | 18 |
計算機科學與技術 | 理工 | 本科一批 | 187 |
軟件工程 | 理工 | 本科一批 | 193 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 本科一批 | 38 |
智能科學與技術 | 理工 | 本科一批 | 40 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 本科一批 | 17 |
土木工程 | 理工 | 本科一批 | 105 |
給排水科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 13 |
城市地下空間工程 | 理工 | 本科一批 | 10 |
武器系統(tǒng)與工程 | 理工 | 本科一批 | 14 |
探測制導與控制技術 | 理工 | 本科一批 | 12 |
信息對抗技術 | 理工 | 本科一批 | 41 |
環(huán)境工程 | 理工 | 本科一批 | 10 |
生物醫(yī)學工程 | 理工 | 本科一批 | 26 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 本科一批 | 15 |
工業(yè)工程 | 理工 | 本科一批 | 16 |
材料類 | 理工 | 本科一批 | 159 |
工商管理類 | 理工 | 本科一批 | 104 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
陜西師范大學2022年西藏體育類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號