天津師范大學(xué)2022年重慶藝術(shù)(不分科目類(lèi))統(tǒng)考錄取分?jǐn)?shù)線
2022-08-16 11:46:02天津師范大學(xué)
天津師范大學(xué)2022年重慶藝術(shù)(不分科目類(lèi))統(tǒng)考錄取分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè) | 省市 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)型 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 重慶 | 藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 521.6 | 510.6 | -- | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專(zhuān)業(yè)成績(jī)】 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 重慶 | 藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 530 | 510 | -- | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專(zhuān)業(yè)成績(jī)】 |
戲劇影視文學(xué) | 重慶 | 藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 534 | 499 | -- | 高考文化成績(jī)(不含加分) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 重慶 | 藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 527 | 498 | -- | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專(zhuān)業(yè)成績(jī)】 |
攝影 | 重慶 | 藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 495 | 489 | -- | 高考文化成績(jī)(不含加分) |
廣播電視編導(dǎo) | 重慶 | 藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 526 | 488 | -- | 高考文化成績(jī)(不含加分) |
繪畫(huà) | 重慶 | 藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 480.4 | 470 | -- | 綜合成績(jī)【高考文化成績(jī)(不含加分)×60%+專(zhuān)業(yè)成績(jī)】 |
播音與主持藝術(shù) | 重慶 | 藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 525 | 450 | -- | 高考文化成績(jī)(不含加分) |
舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 重慶 | 藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 240.72 | 240.52 | -- | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京大學(xué)2022年江蘇錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)