天津師范大學2022年江蘇(物理類)本科批錄取分數線
2022-08-16 10:51:29天津師范大學
天津師范大學2022年江蘇(物理類)本科批錄取分數線
專業(yè) | 省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數學與應用數學(師范) | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 572 | 570 | 571 | -- |
應用心理學(師范) | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 572 | 567 | 569.5 | -- |
法學 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 563 | 562 | 562.5 | -- |
新聞學 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 561 | 561 | 561 | -- |
物理學(師范) | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 567 | 557 | 561 | -- |
智能科學與技術 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 556 | 556 | 556 | -- |
應用物理學 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 556 | 556 | 556 | -- |
學前教育(師范) | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 563 | 554 | 558.5 | -- |
計算機科學與技術(師范) | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 560 | 554 | 557 | -- |
人工智能(師范) | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 554 | 553語文106 | 553.5 | -- |
化學(師范) | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 572 | 553 | 560.3 | -- |
化學生物學 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 552 | 552 | 552 | -- |
生物科學(師范) | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 572 | 551 | 556.1 | -- |
電子信息科學與技術 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 553 | 551 | 552.5 | -- |
經濟學 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 549 | 549 | 549 | -- |
數據科學與大數據技術 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 555 | 547 | 551 | -- |
物聯(lián)網工程 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 552 | 547 | 550 | -- |
通信工程 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 554 | 546語文114 | 548.8 | -- |
環(huán)境科學 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 548 | 546 | 547 | -- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 548 | 546 | 547 | -- |
地理信息科學 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 546 | 546 | 546 | -- |
大數據管理與應用 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 546 | 545語文109 | 545.5 | -- |
數據計算及應用 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 568 | 545 | 554.3 | -- |
國際經濟與貿易 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 556 | 545 | 549 | -- |
生物技術 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 550 | 545 | 547.3 | -- |
投資學 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 548 | 545 | 546 | -- |
物流管理 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 546 | 545 | 545.5 | -- |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 545 | 544 | 544.5 | -- |
法語 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 544 | 544 | 544 | -- |
市場營銷 | 江蘇 | 普本本科批 | 物理類 | 547 | 524 | 532.7 | -- |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
華東理工大學2022年陜西國家專項錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號