2022年廣西普通高校招生高職高專提前批藝術(shù)類第二次征集計(jì)劃信息表
2022-08-11 15:43:32廣西招生考試院
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 備注 | 計(jì)劃性質(zhì) | 科類 |
學(xué)費(fèi) (元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 要求無色盲、色弱 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 2 |
005 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 8000 | 1 | |||
12490 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 007 | 廣播影視節(jié)目制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 9000 | 1 | |
008 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 9000 | 2 | |||
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 005 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10800 | 1 | |
006 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10800 | 2 | |||
12927 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 012 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 11800 | 3 | |
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 008 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 15800 | 1 | |
13017 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 8800 | 5 | |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 008 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 24000 | 2 | |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 006 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 14800 | 7 | |
007 | 影視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 14800 | 3 | |||
13419 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 007 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9900 | 1 | |
13526 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 140 | |
002 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 67 | |||
003 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 30 | |||
004 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 34 | |||
13715 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 21800 | 4 | |
13730 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15800 | 4 | |
002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15800 | 3 | |||
003 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15800 | 3 | |||
006 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15800 | 2 | |||
007 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 15800 | 2 | |||
13767 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 006 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 16000 | 1 | |
007 | 影視多媒體技術(shù) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 13800 | 4 | |||
13876 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 006 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 9980 | 2 | |
13962 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 003 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 26000 | 1 | |
004 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 26000 | 3 | |||
14111 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 007 | 影視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 38000 | 5 | |
14112 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11500 | 7 | |
004 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 11900 | 5 | |||
14115 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 008 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 11000 | 2 | |
14127 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 001 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 1 |
14163 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 14000 | 2 | |
003 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 14000 | 2 | |||
004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 14000 | 2 | |||
14166 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 002 | 書畫藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9800 | 4 | |
14168 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 006 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 15000 | 1 | |
14172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 066 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 18800 | 1 | |
14231 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 009 | 影視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 11900 | 3 | |
14236 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 003 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 18800 | 2 | |
004 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 18800 | 1 | |||
007 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(網(wǎng)絡(luò)視頻制作) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 18800 | 1 | |||
008 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 18800 | 2 | |||
010 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 18800 | 2 | |||
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 006 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 11800 | 5 | |
007 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11800 | 1 | |||
008 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11800 | 1 | |||
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 |
見院校 章程 |
12 | |
005 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 |
見院校 章程 |
4 | |||
006 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 |
見院校 章程 |
2 | |||
007 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 |
見院校 章程 |
2 | |||
009 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 |
見院校 章程 |
1 | |||
010 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 |
見院校 章程 |
2 | |||
14488 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 007 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 10000 | 1 | |
14528 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 004 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 1 | |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 008 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 12800 | 1 | |
009 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 13800 | 2 | |||
010 | 影視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 13800 | 2 | |||
011 | 攝影攝像技術(shù) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 13800 | 1 | |||
013 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 1 | |||
014 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 1 | |||
015 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 1 | |||
018 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 13800 | 1 | |||
14559 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 007 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 8800 | 2 | |
14731 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 004 | 表演藝術(shù) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 15700 | 1 |
相關(guān)推薦:
2022年廣西普通高等學(xué)校招生工作規(guī)定匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號