中國藥科大學2022年各省各類錄取分數(shù)線
2022-08-11 13:56:34中國藥科大學
中國藥科大學2022年各省各類錄取分數(shù)線
中國藥科大學2022年本科錄取信息統(tǒng)計表(理工/綜合改革/物理類) | ||||||||||||
省市 | 科類 | 一本線/本科線 | 本科 | 國家專項 | 預科 | 高校專項 | 高水平藝術團 | 高水平運動隊 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
北京 | 綜合改革 | 425 | 639 | 594 | / | / | / | / | / | / | / | 496 |
天津 | 綜合改革 | 463 | 673 | 637 | / | / | / | / | / | / | / | / |
河北 | 物理類 | 430 | 624 | 584 | 592 | 582 | / | / | 581 | 572 | / | / |
山西 | 理工 | 498 | 599 | 552 | 560 | 560 | / | / | 537 | 537 | / | / |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 427 | 601 | 540 | 568 | 545 | 493 | 460 | 531 | 531 | / | / |
遼寧 | 物理類 | 362 | 637 | 596 | / | / | / | / | 578 | 578 | / | / |
吉林 | 理工 | 488 | 583 | 542 | 540 | 540 | / | / | 498 | 498 | / | / |
黑龍江 | 理工 | 429 | 577 | 536 | 550 | 539 | / | / | 528 | 528 | / | / |
上海 | 綜合改革 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
江蘇 | 物理類 | 429 | 02組 617 | 02組 593 | / | / | / | / | 586 | 565 | 541 | / |
03組 626 | 03組 617 | |||||||||||
04組 613 | 04組 585 | |||||||||||
05組(中外)591 | 05組(中外)578 | |||||||||||
浙江 | 綜合改革 | 497 | 655 | 632 | / | / | / | / | 634 | 626 | / | 360 |
安徽 | 理工 | 491 | 627 | 591 | 600 | 588 | / | / | 608 | 562 | / | / |
福建 | 物理類 | 428 | 616 | 593 | / | / | / | / | 592 | 571 | / | / |
江西 | 理工 | 509 | 600 | 571 | 581 | 561 | / | / | 565 | 559 | / | / |
山東 | 綜合改革 | 437 | 634 | 589 | / | / | / | / | 589 | 574 | / | / |
河南 | 理工 | 509 | 624 | 586 | 598 | 579 | / | / | 590 | 578 | / | / |
湖北 | 物理類 | 409 | 605 | 575 | 577 | 563 | 565 | 547 | 567 | 567 | / | / |
湖南 | 物理類 | 414 | 605 | 584 | 596 | 554 | 568 | 564 | 576 | 559 | / | / |
廣東 | 物理類 | 445 | 625 | 599 | / | / | / | / | 548 | 548 | / | / |
廣西 | 理工 | 475 | 622 | 565 | 536 | 528 | 552 | 525 | 501 | 501 | / | / |
海南 | 綜合改革 | 471 | 714 | 677 | / | / | / | / | 633 | 633 | / | / |
重慶 | 物理類 | 411 | 615 | 570 | 589 | 558 | 567 | 562 | 556 | 556 | / | / |
四川 | 理工 | 515 | 645 | 597 | 603 | 574 | 561 | 543 | 592 | 581 | / | 516 |
貴州 | 理工 | 451 | 593 | 541 | 562 | 535 | 539 | 461 | 532 | 511 | / | / |
云南 | 理工 | 515 | 653 | 604 | 617 | 572 | 581 | 564 | 588 | 583 | / | / |
西藏 | 理工 |
526(漢) 326(少) |
509(漢) 326(少) |
517(漢) 410(少) |
517(漢) 410(少) |
309 | 303 | / | / | / | / | |
陜西 | 理工 | 449 | 586 | 555 | 567 | 538 | / | / | 527 | 527 | / | / |
甘肅 | 理工 | 442 | 576 | 516 | 538 | 510 | 462 | 446 | 495 | 495 | / | / |
青海 | 理工 | 335 | 517 | 453 | 463 | 453 | 449 | 384 | 438 | 438 | / | / |
寧夏 | 理工 | 412 | 525 | 481 | 482 | 455 | 473 | 428 | 433 | 433 | / | / |
新疆 | 理工 | 400 | 561 | 496 | 493 | 446 | 458 | 371 | 495 | 467 | / | / |