華中師范大學(xué)2022年重慶普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-07-23 17:41:50華中師范大學(xué)
華中師范大學(xué)2022年重慶普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重慶 | 提前批 | 文史 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 588.00 | 588.00 | 588.00 | |
2022 | 重慶 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 文史 | 漢語言文學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 598.00 | 598.00 | 598.00 | |
2022 | 重慶 | 國家專項(xiàng) | 文史 | 中國語言文學(xué)類 | 607.00 | 602.00 | 604.00 | |
2022 | 重慶 | 提前批 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 614.00 | 612.00 | 613.00 | |
2022 | 重慶 | 國家專項(xiàng) | 文史 | 歷史學(xué)類 | 599.00 | 593.00 | 596.00 | |
2022 | 重慶 | 國家專項(xiàng) | 文史 | 地理科學(xué)類 | 603.00 | 592.00 | 597.50 | |
2022 | 重慶 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 文史 | 英語(優(yōu)師計(jì)劃) | 593.00 | 593.00 | 593.00 | |
2022 | 重慶 | 提前批 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 619.00 | 615.00 | 616.30 | |
2022 | 重慶 | 提前批 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 594.00 | 594.00 | 594.00 | |
2022 | 重慶 | 提前批 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 623.00 | 617.00 | 620.20 | |
2022 | 重慶 | 提前批 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 613.00 | 612.00 | 612.50 | |
2022 | 重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 電子信息類 | 596.00 | 596.00 | 596.00 | |
2022 | 重慶 | 提前批 | 理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 628.00 | 617.00 | 620.80 | |
2022 | 重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 化學(xué)類 | 607.00 | 607.00 | 607.00 | |
2022 | 重慶 | 提前批 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 610.00 | 606.00 | 608.00 | |
2022 | 重慶 | 提前批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 635.00 | 626.00 | 629.70 | |
2022 | 重慶 | 提前批 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 622.00 | 617.00 | 619.40 | |
2022 | 重慶 | 提前批 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 634.00 | 624.00 | 629.20 | |
2022 | 重慶 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 612.00 | 610.00 | 611.00 | |
2022 | 重慶 | 提前批 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 626.00 | 623.00 | 623.70 | |
2022 | 重慶 | 提前批 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 632.00 | 624.00 | 627.60 | |
2022 | 重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | |
2022 | 重慶 | 提前批 | 理工 | 英語(公費(fèi)師范) | 633.00 | 630.00 | 631.50 | |
2022 | 重慶 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 理工 | 英語(優(yōu)師計(jì)劃) | 603.00 | 603.00 | 603.00 | |
2022 | 重慶 | 提前批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 623.00 | 623.00 | 623.00 | |
2022 | 重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 616.00 | 607.00 | 610.70 | |
2022 | 重慶 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 575.00 | 571.00 | 573.00 | |
2022 | 重慶 | 高校專項(xiàng) | 文史 | 公共管理類 | 574.00 | 574.00 | 574.00 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西北農(nóng)林科技大學(xué)2022年湖北錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號