延邊大學2022年吉林(文史)一批分專業(yè)錄取分數線
2022-07-23 14:47:29延邊大學
延邊大學2022年吉林(文史)一批分專業(yè)錄取分數線
序號 | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學院 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 分數線 |
1 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 518 | 512 | 511 |
2 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 法學院 | 法學 | 536 | 522 | 511 |
3 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 社會學 | 491 | 449 | 511 |
4 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國語言文學類(漢語國際教育、漢語言、漢語言文學) | 530 | 443 | 511 |
5 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國少數民族語言文學(朝鮮語言文學) | 515 | 440 | 511 |
6 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語(商務英語) | 527 | 486 | 511 |
7 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 521 | 490 | 511 |
8 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語(零起點) | 461 | 440 | 511 |
9 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 500 | 440 | 511 |
10 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 俄語(俄語翻譯) | 448 | 440 | 511 |
11 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點)(經貿日語) | 489 | 469 | 511 |
12 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 500 | 454 | 511 |
13 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語 | 524 | 442 | 511 |
14 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 新聞學 | 513 | 457 | 511 |
15 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 歷史學 | 506 | 448 | 511 |
16 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 485 | 479 | 511 |
17 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 517 | 482 | 511 |
18 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 479 | 473 | 511 |
19 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷) | 537 | 485 | 511 |
20 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 農林經濟管理 | 497 | 443 | 511 |
21 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 行政管理 | 505 | 458 | 511 |
22 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 物流管理 | 481 | 450 | 511 |
23 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 464 | 440 | 511 |
24 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 526 | 522 | 511 |
25 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 法學院 | 法學 | 544 | 532 | 511 |
26 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 社會學 | 516 | 504 | 511 |
27 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國語言文學類(漢語國際教育、漢語言、漢語言文學) | 548 | 521 | 511 |
28 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語(商務英語) | 519 | 515 | 511 |
29 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 534 | 524 | 511 |
30 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 517 | 504 | 511 |
31 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 俄語(俄語翻譯) | 521 | 503 | 511 |
32 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語 | 525 | 512 | 511 |
33 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點)(經貿日語) | 511 | 506 | 511 |
34 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 朝鮮語 | 534 | 518 | 511 |
35 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 新聞學 | 520 | 513 | 511 |
36 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 歷史學 | 522 | 517 | 511 |
37 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 521 | 503 | 511 |
38 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 531 | 516 | 511 |
39 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 521 | 503 | 511 |
40 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷) | 528 | 509 | 511 |
41 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 農林經濟管理 | 503 | 503 | 511 |
42 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 行政管理 | 531 | 503 | 511 |
43 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 物流管理 | 506 | 503 | 511 |
44 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 513 | 503 | 511 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北京語言大學2022年安徽理工(國家專項)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號