北京語言大學2022年北京綜合改革(提前批次)錄取分數(shù)線
2022-07-20 20:29:43北京語言大學
北京語言大學2022年北京綜合改革(提前批次)錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 599 | 625 | 607 | -- |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 意大利語 | 599 | 600 | 599.67 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 朝鮮語(韓國語) | 599 | 599 | 599 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 葡萄牙語 | 600 | 600 | 600 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 西班牙語 | 602 | 615 | 606.4 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 德語 | 604 | 617 | 609.2 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 法語 | 604 | 616 | 608.86 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 俄語 | 604 | 604 | 604 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 日語(日英復語) | 611 | 625 | 615.67 | -- | -- |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國地質(zhì)大學(北京)2022年北京綜合改革(藝術類)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號