北京信息科技大學2022年北京綜合改革(普通類)招生計劃
2022-07-05 19:06:49北京信息科技大學
北京信息科技大學2022年北京綜合改革(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 選考科目 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 37 |
2022 | 北京 | 智能制造工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 30 |
2022 | 北京 | 車輛工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 18 |
2022 | 北京 | 工業(yè)設計 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 22 |
2022 | 北京 | 新能源科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 14 |
2022 | 北京 | 機器人工程(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 10 |
2022 | 北京 | 測控技術(shù)與儀器 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 13 |
2022 | 北京 | 光電信息科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 15 |
2022 | 北京 | 智能感知工程(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 10 |
2022 | 北京 | 自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 28 |
2022 | 北京 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 30 |
2022 | 北京 | 智能科學與技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 23 |
2022 | 北京 | 人工智能(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 10 |
2022 | 北京 | 通信工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 36 |
2022 | 北京 | 電子信息工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 39 |
2022 | 北京 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 24 |
2022 | 北京 | 電子信息類(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 8 |
2022 | 北京 | 計算機科學與技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 51 |
2022 | 北京 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 47 |
2022 | 北京 | 網(wǎng)絡工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 17 |
2022 | 北京 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 28 |
2022 | 北京 | 計算機類(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 16 |
2022 | 北京 | 會計學(注冊會計師) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 58 |
2022 | 北京 | 會計學(智能會計勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 8 |
2022 | 北京 | 財務管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 51 |
2022 | 北京 | 工商管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
2022 | 北京 | 市場營銷(品牌管理) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 20 |
2022 | 北京 | 人力資源管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 33 |
2022 | 北京 | 經(jīng)濟學 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 31 |
2022 | 北京 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
2022 | 北京 | 質(zhì)量管理工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
2022 | 北京 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 14 |
2022 | 北京 | 信息安全 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 33 |
2022 | 北京 | 審計學(計算機審計) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 26 |
2022 | 北京 | 電子商務 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 11 |
2022 | 北京 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 18 |
2022 | 北京 | 傳播學 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 45 |
2022 | 北京 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 34 |
2022 | 北京 | 翻譯 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 53 |
2022 | 北京 | 信息與計算科學 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 23 |
2022 | 北京 | 電子信息科學與技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 25 |
2022 | 北京 | 應用統(tǒng)計學(大數(shù)據(jù)統(tǒng)計) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 21 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
中國政法大學2022年上海綜合改革(本科一批)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號