北京物資學院2022年貴州理工/物理類(普通本科批)招生計劃
2022-07-02 16:47:57北京物資學院
北京物資學院2022年貴州理工/物理類(普通本科批)招生計劃
序號 | 專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人力資源管理 | 1 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
2 | 人工智能 | 1 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
3 | 會計學(智能會計) | 2 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
4 | 會計學(注冊會計師) | 2 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
5 | 供應鏈管理 | 1 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
6 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
7 | 勞動與社會保障 | 2 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
8 | 商務英語 | 3 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
9 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
10 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 3 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
11 | 應用統(tǒng)計學 | 2 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
12 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
13 | 法學 | 1 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
14 | 物流工程 | 1 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
15 | 物流工程(京東科技實驗班) | 1 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
16 | 物流管理 | 1 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
17 | 電子商務 | 1 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
18 | 經(jīng)濟學 | 1 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
19 | 計算機科學與技術 | 2 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
20 | 財務管理 | 1 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
21 | 質(zhì)量管理工程 | 1 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 | |
22 | 金融學 | 1 | 理工/物理類 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 貴州 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中央財經(jīng)大學2022年寧夏理工(高校專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號