西北大學(xué)2021年甘肅(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-06-28 15:36:01西北大學(xué)
西北大學(xué)2021年甘肅(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 本科線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地理科學(xué)類 | 本科一批 | 440 | 534 | 7623 | 536 | - |
2 | 地質(zhì)學(xué)(基地班) | 本科一批 | 440 | 534 | 7623 | 537 | - |
3 | 管理科學(xué)與工程類 | 本科一批 | 440 | 533 | 7776 | 535 | - |
4 | 過程裝備與控制工程 | 本科一批 | 440 | 538 | 7011 | 541 | - |
5 | 化工與制藥類 | 本科一批 | 440 | 533 | 7776 | 535 | - |
6 | 化學(xué) | 本科一批 | 440 | 538 | 7011 | 540 | - |
7 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科一批 | 440 | 546 | 5917 | 548 | - |
8 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 440 | 543 | 6332 | 544 | - |
9 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 440 | 546 | 5917 | 551 | - |
10 | 生物工程 | 本科一批 | 440 | 534 | 7623 | 537 | - |
11 | 生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班) | 本科一批 | 440 | 536 | 7317 | 537 | - |
12 | 食品科學(xué)與工程 | 本科一批 | 440 | 534 | 7623 | 536 | - |
13 | 數(shù)學(xué)類 | 本科一批 | 440 | 541 | 6597 | 545 | - |
14 | 文物保護(hù)技術(shù) | 本科一批 | 440 | 538 | 7011 | 539 | - |
15 | 物理學(xué)類 | 本科一批 | 440 | 536 | 7317 | 537 | - |
16 | 藥學(xué)類 | 本科一批 | 440 | 537 | 7162 | 539 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年浙江。ňC合改革)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號