安徽大學2021年安徽(理工)分專業(yè)錄取分數線
2022-06-02 17:18:26安徽大學
安徽大學2021年安徽(理工)分專業(yè)錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 哲學類 | 578 | 581.54 | 598 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 工商管理類 | 578 | 580.78 | 598 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 材料類 | 578 | 580.33 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 材料物理 | 578 | 579.79 | 595 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 環(huán)境科學與工程類 | 578 | 580.92 | 593 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 化學工程與工藝 | 578 | 580.07 | 592 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 生物工程類 | 578 | 580.23 | 590 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 578 | 579.77 | 589 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 公共管理類 | 578 | 580.44 | 589 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 俄語 | 578 | 580.6 | 585 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 地理科學類 | 578 | 579.85 | 584 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 西班牙語 | 578 | 579.83 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 物理學類 | 579 | 582.03 | 601 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 德語 | 579 | 580.83 | 584 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 歷史學類 | 579 | 580.62 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 生物科學 | 580 | 583.49 | 597 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 經濟統(tǒng)計學 | 580 | 582.14 | 591 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 機器人工程 | 580 | 581.64 | 590 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 微電子科學與工程 | 581 | 585.12 | 602 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 581 | 584.17 | 600 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 互聯(lián)網金融 | 581 | 582.81 | 595 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 機械類 | 582 | 584.99 | 595 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 自動化類 | 583 | 586.75 | 608 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 數學類 | 583 | 586.72 | 605 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 金融數學 | 583 | 587.89 | 601 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 日語 | 583 | 585.5 | 590 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 經濟學類 | 584 | 587.79 | 599 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 新聞傳播學類 | 584 | 588.22 | 598 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 人工智能 | 584 | 587.84 | 597 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 計算機類(龍河校區(qū)) | 585 | 588.79 | 606 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 會計學 | 588 | 591.55 | 606 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 法語 | 588 | 591.4 | 604 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 電子信息類 | 589 | 591.62 | 604 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 法學類 | 590 | 594.28 | 605 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 電子信息工程 | 592 | 594.81 | 609 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 英語 | 592 | 596.2 | 608 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 信息安全 | 592 | 592.98 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 計算機類(磬苑校區(qū)) | 596 | 599.16 | 618 | 488 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
西南民族大學2021年河北體育類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號