Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 西南民族大學(xué)2021年西藏分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

西南民族大學(xué)2021年西藏分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

2022-05-12 11:21:24西南民族大學(xué)


高考

西南民族大學(xué)2021年西藏分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 

專業(yè)名稱 計劃性質(zhì) 層次 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
藏藥學(xué) 非定向 本科 理工類 本科第一批(藏文) 8 375 341 353.63
動物科學(xué) 非定向 本科 理工類 本科第一批(藏文) 4 339 336 337.5
動物醫(yī)學(xué) 非定向 本科 理工類 本科第一批(藏文) 5 347 338 340.4
法學(xué) 非定向 本科 文史類 本科第一批(藏文) 10 419 371 384.5
民族學(xué) 非定向 本科 文史類 本科第一批(藏文) 9 391 367 377.11
文化產(chǎn)業(yè)管理 非定向 本科 文史類 本科第一批(藏文) 7 373 370 371.43
行政管理 非定向 本科 文史類 本科第一批(藏文) 15 394 368 374.27
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏語言文學(xué)) 非定向 本科 文史類 本科第一批(藏文) 30 398 376 382.53
電氣工程及其自動化 非定向 本科 理工類 本科第一批(漢族) 2 445 417 431
電子信息類 非定向 本科 理工類 本科第一批(漢族) 4 436 419 428.75
動物科學(xué) 非定向 本科 理工類 本科第一批(漢族) 1 436 436 436
法學(xué) 非定向 本科 理工類 本科第一批(漢族) 2 473 470 471.5
化學(xué)類 非定向 本科 理工類 本科第一批(漢族) 1 466 466 466
會計學(xué) 非定向 本科 理工類 本科第一批(漢族) 1 421 421 421
計算機(jī)類 非定向 本科 理工類 本科第一批(漢族) 4 440 421 431.75
金融學(xué)類 非定向 本科 理工類 本科第一批(漢族) 2 427 426 426.5
新聞傳播學(xué)類 非定向 本科 理工類 本科第一批(漢族) 2 454 450 452
應(yīng)用心理學(xué) 非定向 本科 理工類 本科第一批(漢族) 2 426 421 423.5
中國語言文學(xué)類 非定向 本科 理工類 本科第一批(漢族) 2 442 428 435
中藥學(xué) 非定向 本科 理工類 本科第一批(漢族) 1 424 424 424
財政學(xué) 非定向 本科 文史類 本科第一批(漢族) 1 482 482 482
法學(xué) 非定向 本科 文史類 本科第一批(漢族) 4 506 489 494.5
會計學(xué) 非定向 本科 文史類 本科第一批(漢族) 1 482 482 482
歷史學(xué)類 非定向 本科 文史類 本科第一批(漢族) 4 486 479 481.5
社會學(xué)類 非定向 本科 文史類 本科第一批(漢族) 2 480 476 478
新聞傳播學(xué)類 非定向 本科 文史類 本科第一批(漢族) 3 480 477 478.33
中國語言文學(xué)類 非定向 本科 文史類 本科第一批(漢族) 5 496 481 487.6
電氣工程及其自動化 非定向 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 364 350 357
電子信息類 非定向 本科 理工類 本科第一批(少民) 4 361 345 352.25
動物科學(xué) 非定向 本科 理工類 本科第一批(少民) 4 342 326 334.5
工商管理類 非定向 本科 理工類 本科第一批(少民) 4 350 341 345.5
化學(xué)類 非定向 本科 理工類 本科第一批(少民) 4 388 350 362.75
環(huán)境科學(xué)與工程類 非定向 本科 理工類 本科第一批(少民) 4 339 325 329.5
會計學(xué) 非定向 本科 理工類 本科第一批(少民) 1 372 372 372
計算機(jī)類 非定向 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 383 371 377
旅游管理 非定向 本科 理工類 本科第一批(少民) 4 377 339 357.25
社會學(xué)類 非定向 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 355 346 350.5
生物技術(shù) 非定向 本科 理工類 本科第一批(少民) 5 359 342 349.8
食品科學(xué)與工程類 非定向 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 345 345 345
應(yīng)用物理學(xué) 非定向 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 348 340 344
制藥工程 非定向 本科 理工類 本科第一批(少民) 3 353 345 348.67
中藥學(xué) 非定向 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 344 341 342.5
財政學(xué) 非定向 本科 文史類 本科第一批(少民) 1 404 404 404
工商管理類 非定向 本科 文史類 本科第一批(少民) 8 400 386 391.88
公共管理類 非定向 本科 文史類 本科第一批(少民) 5 400 389 394
會計學(xué) 非定向 本科 文史類 本科第一批(少民) 1 395 395 395
金融學(xué)類 非定向 本科 文史類 本科第一批(少民) 2 408 394 401
歷史學(xué)類 非定向 本科 文史類 本科第一批(少民) 1 402 402 402
旅游管理 非定向 本科 文史類 本科第一批(少民) 6 393 385 388.17
民族學(xué) 非定向 本科 文史類 本科第一批(少民) 3 419 395 404.33
社會學(xué)類 非定向 本科 文史類 本科第一批(少民) 4 412 387 397.75
文化產(chǎn)業(yè)管理 非定向 本科 文史類 本科第一批(少民) 2 392 389 390.5
預(yù)科班 非定向 預(yù)科 理工類 本科第一批(預(yù)科) 5 388 323 360.2
預(yù)科班 非定向 預(yù)科 文史類 本科第一批(預(yù)科) 11 419 355 382.91
法學(xué) 非定向 本科 文史類 國家專項本科 3 500 488 495
工商管理類 非定向 本科 文史類 國家專項本科 2 403 403 403
中國語言文學(xué)類 非定向 本科 文史類 國家專項本科 2 404 404 404

 

  相關(guān)推薦:

  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

  重慶科技學(xué)院2021年貴州(理科)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標(biāo)簽:高校錄取分?jǐn)?shù)線 2021高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞