西南石油大學(xué)2021年河南(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-11 14:47:58西南石油大學(xué)
西南石油大學(xué)2021年河南(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
|
年度 | 批次 | 計(jì)劃性質(zhì) | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 558 | 597 | 597 | 7506 | 598 | 39 | 成都校區(qū) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 558 | 601 | 602 | 6319 | 603 | 44 | 成都校區(qū) |
電子商務(wù) | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 558 | 596 | 597 | 7506 | 597 | 39 | 成都校區(qū) |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 558 | 596 | 598 | 7239 | 600 | 40 | 成都校區(qū) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 558 | 599 | 600 | 6776 | 600 | 42 | 成都校區(qū) |
社會(huì)工作 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 558 | 595 | 596 | 7782 | 596 | 38 | 成都校區(qū) |
法學(xué) | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 558 | 597 | 598 | 7239 | 600 | 40 | 成都校區(qū) |
思想政治教育 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 558 | 597 | 598 | 7239 | 599 | 40 | 成都校區(qū) |
英語 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 558 | 596 | 597 | 7506 | 597 | 39 | 成都校區(qū) |
俄語 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 558 | 595 | 595 | 8043 | 595 | 37 | 成都校區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
安徽醫(yī)科大學(xué)2021年湖北分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)