湖南科技大學(xué)2021年各省錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-06 11:48:44湖南科技大學(xué)
湖南科技大學(xué)2021年各省錄取分?jǐn)?shù)線
招生年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 香港 | 聯(lián)招 | 文史 | 300 | 303 | 336 | 319.5 |
2021 | 湖南 | 公費(fèi)定向師范 | 歷史 | 466 | 494 | 593 | 543.5 |
2021 | 湖南 | 公費(fèi)定向師范 | 物理 | 434 | 456 | 604 | 530 |
2021 | 湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 歷史 | 466 | 546 | 576 | 561 |
2021 | 湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 物理 | 434 | 533 | 573 | 553 |
2021 | 湖南 | 地方專項(xiàng) | 歷史 | 466 | 556 | 574 | 565 |
2021 | 湖南 | 地方專項(xiàng) | 物理 | 434 | 547 | 583 | 565 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 歷史 | 466 | 556 | 582 | 569 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 434 | 553 | 594 | 573.5 |
2021 | 北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 400 | 473 | 514 | 493.5 |
2021 | 天津 | 本科批 | 綜合改革 | 463 | 533 | 602 | 567.5 |
2021 | 河北 | 本科批 | 歷史 | 454 | 555 | 576 | 565.5 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理 | 412 | 537 | 576 | 556.5 |
2021 | 山西 | 一批 | 文科 | 543 | 548 | 553 | 550.5 |
2021 | 山西 | 一批 | 理科 | 505 | 509 | 534 | 521.5 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 一批 | 文科 | 488 | 518 | 550 | 534 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 418 | 459 | 526 | 492.5 |
2021 | 遼寧 | 普通本科批 | 歷史 | 456 | 566 | 581 | 573.5 |
2021 | 遼寧 | 普通本科批 | 物理 | 336 | 521 | 574 | 547.5 |
2021 | 吉林 | 一批 | 文科 | 519 | 519 | 536 | 527.5 |
2021 | 吉林 | 一批 | 理科 | 482 | 482 | 530 | 506 |
2021 | 黑龍江 | 一批 | 文科 | 472 | 512 | 529 | 520.5 |
2021 | 黑龍江 | 一批 | 理科 | 415 | 461 | 522 | 491.5 |
2021 | 上海 | 本科批 | 綜合改革 | 400 | 419 | 469 | 444 |
2021 | 江蘇 | 本科批 | 歷史 | 476 | 535 | 549 | 542 |
2021 | 江蘇 | 本科批 | 物理 | 417 | 510 | 532 | 521 |
2021 | 安徽 | 一批 | 文科 | 560 | 589 | 596 | 592.5 |
2021 | 安徽 | 一批 | 理科 | 488 | 539 | 570 | 554.5 |
2021 | 福建 | 本科批 | 歷史 | 467 | 553 | 567 | 560 |
2021 | 福建 | 本科批 | 物理 | 423 | 556 | 578 | 567 |
2021 | 江西 | 一批 | 文科 | 559 | 584 | 591 | 587.5 |
2021 | 江西 | 一批 | 理科 | 519 | 558 | 576 | 567 |
2021 | 山東 | 本科批 | 綜合改革 | 444 | 528 | 594 | 561 |
2021 | 河南 | 一批 | 文科 | 558 | 589 | 594 | 591.5 |
2021 | 河南 | 一批 | 理科 | 518 | 530 | 591 | 560.5 |
2021 | 湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 463 | 582 | 587 | 584.5 |
2021 | 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 397 | 562 | 583 | 572.5 |
2021 | 廣東 | 本科批 | 歷史 | 448 | 546 | 563 | 554.5 |
2021 | 廣東 | 本科批 | 物理 | 432 | 546 | 573 | 559.5 |
2021 | 廣西 | 一批 | 文科 | 530 | 555 | 572 | 563.5 |
2021 | 廣西 | 一批 | 理科 | 487 | 514 | 566 | 540 |
2021 | 海南 | 本科批 | 綜合改革 | 466 | 578 | 646 | 612 |
2021 | 重慶 | 本科批 | 歷史 | 456 | 554 | 573 | 563.5 |
2021 | 重慶 | 本科批 | 物理 | 446 | 547 | 596 | 571.5 |
2021 | 四川 | 一批 | 文科 | 541 | 557 | 566 | 561.5 |
2021 | 四川 | 一批 | 理科 | 521 | 543 | 587 | 565 |
2021 | 貴州 | 一批 | 文科 | 556 | 582 | 590 | 586 |
2021 | 貴州 | 一批 | 理科 | 456 | 488 | 519 | 503.5 |
2021 | 云南 | 一批 | 文科 | 565 | 589 | 599 | 594 |
2021 | 云南 | 一批 | 理科 | 520 | 520 | 574 | 547 |
2021 | 西藏 | 一批 | 文科 | 350 | 383 | 489 | 436 |
2021 | 西藏 | 一批 | 理科 | 317 | 423 | 442 | 432.5 |
2021 | 陜西 | 一批 | 文科 | 499 | 530 | 546 | 538 |
2021 | 陜西 | 一批 | 理科 | 443 | 443 | 505 | 474 |
2021 | 甘肅 | 一批 | 文科 | 502 | 527 | 536 | 531.5 |
2021 | 甘肅 | 一批 | 理科 | 440 | 463 | 498 | 480.5 |
2021 | 青海 | 一批 | 文科 | 405 | 464 | 516 | 490 |
2021 | 青海 | 一批 | 理科 | 330 | 383 | 437 | 410 |
2021 | 寧夏 | 一批 | 文科 | 505 | 514 | 539 | 526.5 |
2021 | 寧夏 | 一批 | 理科 | 412 | 435 | 481 | 458 |
2021 | 新疆 | 一批 | 文科 | 466 | 498 | 508 | 503 |
2021 | 新疆 | 一批 | 理科 | 405 | 448 | 471 | 459.5 |
2021 | 新疆 | 二批 | 文科 | 350 | 474 | 498 | 486 |
2021 | 新疆 | 二批 | 理科 | 302 | 408 | 430 | 419 |
2021 | 浙江 | 一段 | 綜合改革 | 495 | 556 | 616 | 586 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2021年四川分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)