重慶科技學(xué)院2021年重慶(物理類)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-06 10:21:46重慶科技學(xué)院
重慶科技學(xué)院2021年重慶(物理類)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石油工程 | 本科二批 | - | 58 | 530 | 533 | 542 | - | - | |
2 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 本科二批 | - | 29 | 523 | 526 | 539 | - | - | |
3 | 地質(zhì)學(xué) | 本科二批 | - | 15 | 517 | 522 | 537 | - | - | |
4 | 海洋油氣工程 | 本科二批 | - | 22 | 514 | 518 | 528 | - | - | |
5 | 地球物理學(xué) | 本科二批 | - | 20 | 512 | 515 | 523 | - | - | |
6 | 地質(zhì)類 | 本科二批 | - | 32 | 514 | 518 | 528 | - | - | |
7 | 冶金工程 | 本科二批 | - | 66 | 522 | 525 | 532 | - | - | |
8 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 25 | 515 | 519 | 529 | - | - | |
9 | 材料物理 | 本科二批 | - | 18 | 515 | 520 | 535 | - | - | |
10 | 材料類 | 本科二批 | - | 153 | 509 | 513 | 531 | - | - | |
11 | 機(jī)械類 | 本科二批 | - | 122 | 519 | 523 | 536 | - | - | |
12 | 汽車服務(wù)工程 | 本科二批 | - | 27 | 514 | 518 | 531 | - | - | |
13 | 過程裝備與控制工程 | 本科二批 | - | 20 | 513 | 515 | 523 | - | - | |
14 | 能源與動(dòng)力工程 | 本科二批 | - | 25 | 524 | 527 | 549 | - | - | |
15 | 智能制造工程 | 本科二批 | - | 65 | 525 | 527 | 532 | - | - | |
16 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | - | 53 | 532 | 535 | 553 | - | - | |
17 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科二批 | - | 49 | 517 | 521 | 532 | - | - | |
18 | 自動(dòng)化 | 本科二批 | - | 60 | 527 | 530 | 551 | - | - | |
19 | 化學(xué)類 | 本科二批 | - | 102 | 515 | 520 | 535 | - | - | |
20 | 環(huán)境工程 | 本科二批 | - | 15 | 522 | 524 | 530 | - | - | |
21 | 能源化學(xué)工程 | 本科二批 | - | 15 | 518 | 520 | 525 | - | - | |
22 | 化工與制藥類 | 本科二批 | - | 72 | 518 | 522 | 532 | - | - | |
23 | 土木類 | 本科二批 | - | 145 | 519 | 523 | 537 | - | - | |
24 | 管理科學(xué)與工程類 | 本科二批 | - | 86 | 517 | 521 | 539 | - | - | |
25 | 建筑學(xué) | 本科二批 | - | 15 | 527 | 530 | 542 | - | - | |
26 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科二批 | - | 40 | 513 | 516 | 526 | - | - | |
27 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 本科二批 | - | 19 | 514 | 516 | 526 | - | - | |
28 | 安全工程 | 本科二批 | - | 85 | 515 | 519 | 536 | - | - | |
29 | 消防工程 | 本科二批 | - | 45 | 520 | 523 | 529 | - | - | |
30 | 化工安全工程 | 本科二批 | - | 20 | 513 | 516 | 527 | - | - | |
31 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 本科二批 | - | 8 | 516 | 521 | 529 | - | - | |
32 | 工商管理類 | 本科二批 | - | 6 | 536 | 540 | 551 | - | - | |
33 | 物流管理 | 本科二批 | - | 2 | 529 | 533 | 537 | - | - | |
34 | 酒店管理 | 本科二批 | - | 2 | 527 | 528 | 530 | - | - | |
35 | 供應(yīng)鏈管理 | 本科二批 | - | 5 | 526 | 528 | 535 | - | - | |
36 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科二批 | - | 2 | 533 | 533 | 534 | - | - | |
37 | 社會(huì)工作 | 本科二批 | - | 2 | 531 | 534 | 537 | - | - | |
38 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 4 | 531 | 534 | 538 | - | - | |
39 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科二批 | - | 3 | 520 | 520 | 521 | - | - | |
40 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | - | 35 | 531 | 532 | 541 | - | - | |
41 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科二批 | - | 35 | 524 | 527 | 539 | - | - | |
42 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科二批 | - | 40 | 527 | 532 | 555 | - | - | |
43 | 英語 | 本科二批 | - | 2 | 548 | 549 | 551 | - | - | |
44 | 西班牙語 | 本科二批 | - | 4 | 526 | 529 | 532 | - | - | |
45 | 翻譯 | 本科二批 | - | 2 | 537 | 538 | 539 | - | - | |
46 | 漢語言文學(xué) | 本科二批 | - | 4 | 533 | 537 | 542 | - | - | |
47 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | - | 59 | 535 | 539 | 550 | - | - | |
48 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | - | 45 | 529 | 531 | 543 | - | - | |
49 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科二批 | - | 114 | 532 | 535 | 553 | - | - | |
50 | 物流管理(中外合作辦學(xué)) | 本科二批 | - | 5 | 508 | 511 | 518 | - | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京科技大學(xué)2021年山西(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)