周口職業(yè)技術(shù)學院2022年單招招生計劃
2022-04-15 08:37:55周口職業(yè)技術(shù)學院
周口職業(yè)技術(shù)學院2022年單招招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
康復治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 170 | 4800 | |||
藥學 | 520301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4800 | |||
護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 400 | 4800 | |||
護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 康復護理方向 | ||
助產(chǎn) | 520202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |||
老年保健與管理 | 520803 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4800 | |||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | JAVA工程師方向 | ||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 移動UI設(shè)計方向 | ||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | Web前端開發(fā)工程師方向 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | CAD技術(shù)方向 | ||
電梯工程技術(shù) | 460206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
無人機應用技術(shù) | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
應用電子技術(shù) | 510103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
汽車技術(shù)服務與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
汽車電子技術(shù) | 460703 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
建筑設(shè)計 | 440101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | |||
戲曲表演 | 550203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 15 | 6000 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
人力資源管理 | 590202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 新媒體客戶服務管理方向 | ||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
空中乘務 | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
園林工程技術(shù) | 440104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 西餐西點制作方向 | ||
園藝技術(shù) | 410105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
寵物醫(yī)療技術(shù) | 410305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
健身指導與管理 | 570307 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院2022年單獨考試招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號