淮陰師范學院2021年廣西普通類分專業(yè)錄取分數線
2022-03-15 11:26:38淮陰師范學院
淮陰師范學院2021年廣西普通類分專業(yè)錄取分數線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
電子信息科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 第二批本科(理) | 348 | 437.928 | 432.925 | 435.426 | |
電子信息工程(嵌入式培養(yǎng)) | 第二批本科(理) | 348 | 476.95 | 431.924 | 449.184 | |
電子商務(嵌入式培養(yǎng)) | 第二批本科(理) | 348 | 432.925 | 430.924 | 431.924 | |
生物技術 | 第二批本科(理) | 348 | 443.931 | 433.925 | 437.678 | |
審計學 | 第二批本科(理) | 348 | 443.932 | 432.925 | 437.428 | |
財務管理 | 第二批本科(理) | 348 | 444.932 | 432.925 | 437.177 | |
經濟與金融 | 第二批本科(理) | 348 | 458.94 | 431.924 | 441.263 | |
統計學 | 第二批本科(理) | 348 | 438.929 | 430.923 | 434.676 | |
化學(師范) | 第二批本科(理) | 348 | 475.95 | 433.926 | 445.933 | |
思想政治教育(師范) | 第二批本科(文) | 413 | 514.986 | 510.985 | 513.236 | |
漢語國際教育 | 第二批本科(文) | 413 | 515.987 | 505.984 | 508.585 | |
知識產權 | 第二批本科(文) | 413 | 506.984 | 504.984 | 505.234 | |
行政管理 | 第二批本科(文) | 413 | 517.987 | 504.984 | 508.785 | |
英語 | 第二批本科(文) | 413 | 520.988 | 512.986 | 516.653 | |
翻譯 | 第二批本科(文) | 413 | 516.986 | 507.984 | 511.485 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北方工業(yè)大學2021年安徽普通本科錄取情況
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號