湖北理工學院2024年在河北招生專業(yè)選考科目要求
2022-02-27 21:11:00河北省教育考試院
湖北理工學院2024年在河北招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
10920 | 湖北理工學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10920 | 湖北理工學院 | 0401 | 教育學類 | 040106-學前教育;040107-小學教育 | 本科 | 不提科目要求 | |
10920 | 湖北理工學院 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10920 | 湖北理工學院 | 0502 | 外國語言文學類 | 050201-英語;050262-商務英語 | 本科 | 不提科目要求 | |
10920 | 湖北理工學院 | 050306 | 網絡與新媒體 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10920 | 湖北理工學院 | 0701 | 數學類 | 070102-信息與計算科學(大數據分析方向);070102-信息與計算科學(大數據安全方向) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10920 | 湖北理工學院 | 0702 | 物理學類 | 070202-應用物理學(微電子科學方向);070202-應用物理學(光電信息科學方向) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10920 | 湖北理工學院 | 070302 | 應用化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 0802 | 機械類 | 080202-機械設計制造及其自動化;080203-材料成型及控制工程;080204-機械電子工程;080207-車輛工程;080803-機器人工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10920 | 湖北理工學院 | 080202H | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 0804 | 材料類 | 080406-無機非金屬材料工程;080408-復合材料與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10920 | 湖北理工學院 | 080502 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 0806 | 電氣類 | 080601-電氣工程及其自動化;080801-自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10920 | 湖北理工學院 | 0807 | 電子信息類 | 080701-電子信息工程;080703-通信工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10920 | 湖北理工學院 | 080701H | 電子信息工程(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 0809 | 計算機類 | 080901-計算機科學與技術;080903-網絡工程;080905-物聯(lián)網工程;080916-虛擬現實技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10920 | 湖北理工學院 | 080902 | 軟件工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 0810 | 土木類 | 081001-土木工程(房屋建筑方向);081001-土木工程(地下工程方向);081006-道路橋梁與渡河工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10920 | 湖北理工學院 | 081003 | 給排水科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 081008 | 智能建造 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 081202 | 遙感科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 081301 | 化學工程與工藝 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 0825 | 環(huán)境科學與工程類 | 082502-環(huán)境工程;082503-環(huán)境科學;082505-環(huán)保設備工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10920 | 湖北理工學院 | 082502 | 環(huán)境工程 | 荊楚卓越計劃 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10920 | 湖北理工學院 | 083002 | 生物制藥 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 100701 | 藥學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 101101 | 護理學 | 本科 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10920 | 湖北理工學院 | 1201 | 管理科學與工程類 | 120103-工程管理(項目管理方向);120103-工程管理(造價管理方向) | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10920 | 湖北理工學院 | 1202 | 工商管理類 | 120201-工商管理;120202-市場營銷;120204-財務管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
10920 | 湖北理工學院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10920 | 湖北理工學院 | 130202 | 音樂學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10920 | 湖北理工學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10920 | 湖北理工學院 | 130310 | 動畫 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10920 | 湖北理工學院 | 1305 | 設計學類 | 130502-視覺傳達設計;130503-環(huán)境設計;130504-產品設計;130505-服裝與服飾設計 | 本科 | 不提科目要求 | |
10920 | 湖北理工學院 | 130502H | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 本科 | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號