南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年專轉(zhuǎn)本招生計劃
2022-02-23 14:48:06江蘇省教育考試院
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年專轉(zhuǎn)本招生計劃
院校及專業(yè) 代碼 |
院校及專業(yè) 名稱 |
報考類別 | 計劃類別 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(元/年) |
1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 合計:1350 | 1350 | ||
330501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財經(jīng)類 | 普通批次 | 69 | 5200 |
330501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財經(jīng)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 8 | 5200 |
330501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財經(jīng)類 | 貧困專項批次 | 4 | 5200 |
240502 | 建設(shè)工程管理 | 土木建筑類 | 普通批次 | 51 | 5200 |
240502 | 建設(shè)工程管理 | 土木建筑類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 25 | 5200 |
240502 | 建設(shè)工程管理 | 土木建筑類 | 貧困專項批次 | 4 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 34 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 4 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(文) | 貧困專項批次 | 2 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(理) | 普通批次 | 34 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 4 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(理) | 貧困專項批次 | 2 | 5200 |
230301 | 新能源發(fā)電工程技術(shù) | 電子信息類 | 普通批次 | 67 | 5800 |
260305 | 自動化技術(shù)與應(yīng)用 | 電子信息類 | 普通批次 | 140 | 5800 |
300602 | 城市軌道交通設(shè)備與控制技術(shù) | 電子信息類 | 普通批次 | 67 | 5800 |
310101 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | 普通批次 | 67 | 5800 |
310301 | 現(xiàn)代通信工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 96 | 5800 |
230301 | 新能源發(fā)電工程技術(shù) | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 10 | 5800 |
260305 | 自動化技術(shù)與應(yīng)用 | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 16 | 5800 |
300602 | 城市軌道交通設(shè)備與控制技術(shù) | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 10 | 5800 |
310101 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 10 | 5800 |
310301 | 現(xiàn)代通信工程 | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 19 | 5800 |
230301 | 新能源發(fā)電工程技術(shù) | 電子信息類 | 貧困專項批次 | 4 | 5800 |
260305 | 自動化技術(shù)與應(yīng)用 | 電子信息類 | 貧困專項批次 | 4 | 5800 |
300602 | 城市軌道交通設(shè)備與控制技術(shù) | 電子信息類 | 貧困專項批次 | 4 | 5800 |
310101 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | 貧困專項批次 | 4 | 5800 |
310301 | 現(xiàn)代通信工程 | 電子信息類 | 貧困專項批次 | 6 | 5800 |
310202 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 計算機(jī)類 | 普通批次 | 92 | 5800 |
310203 | 軟件工程技術(shù) | 計算機(jī)類 | 普通批次 | 57 | 5800 |
310202 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 計算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 25 | 5800 |
310203 | 軟件工程技術(shù) | 計算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 20 | 5800 |
310202 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 計算機(jī)類 | 貧困專項批次 | 4 | 5800 |
310203 | 軟件工程技術(shù) | 計算機(jī)類 | 貧困專項批次 | 4 | 5800 |
260101 | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化 | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 93 | 5800 |
260301 | 機(jī)械電子工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 93 | 5800 |
300203 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 64 | 5800 |
260101 | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化 | 機(jī)械工程類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 22 | 5800 |
260301 | 機(jī)械電子工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 22 | 5800 |
300203 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 13 | 5800 |
260101 | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化 | 機(jī)械工程類 | 貧困專項批次 | 6 | 5800 |
260301 | 機(jī)械電子工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 貧困專項批次 | 6 | 5800 |
300203 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 貧困專項批次 | 4 | 5800 |
350104 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 普通批次 | 51 | 6800 |
350104 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 9 | 6800 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
首都師范大學(xué)科德學(xué)院2022年在江西高校藝術(shù)類專業(yè)招生信息
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號