西南交通大學(xué)2021年黑龍江省錄取分?jǐn)?shù)線
2022-01-19 16:06:32西南交通大學(xué)
西南交通大學(xué)2021年黑龍江省錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 校區(qū) | 類(lèi)別名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九里校區(qū) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃理 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 1 | 415 | 565 | 565 | 565 | 黑龍江省 |
2 | 九里校區(qū) | 理科 | 工商管理類(lèi) | 4 | 415 | 571 | 568 | 569.25 | 黑龍江省 |
3 | 九里校區(qū) | 理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 1 | 415 | 574 | 574 | 574 | 黑龍江省 |
4 | 九里校區(qū) | 文科 | 法學(xué) | 1 | 472 | 576 | 576 | 576 | 黑龍江省 |
5 | 九里校區(qū) | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 472 | 573 | 573 | 573 | 黑龍江省 |
6 | 九里校區(qū) | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 1 | 472 | 572 | 572 | 572 | 黑龍江省 |
7 | 犀浦校區(qū) | 高校專(zhuān)項(xiàng)理 | 地質(zhì)工程 | 1 | 415 | 528 | 528 | 528 | 黑龍江省 |
8 | 犀浦校區(qū) | 高校專(zhuān)項(xiàng)理 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 1 | 415 | 533 | 533 | 533 | 黑龍江省 |
9 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃理 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 415 | 574 | 574 | 574 | 黑龍江省 |
10 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃理 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 415 | 573 | 573 | 573 | 黑龍江省 |
11 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃理 | 工程力學(xué) | 2 | 415 | 568 | 562 | 565 | 黑龍江省 |
12 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃理 | 土木工程 | 1 | 415 | 568 | 568 | 568 | 黑龍江省 |
13 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 材料類(lèi) | 3 | 415 | 570 | 560 | 564.33 | 黑龍江省 |
14 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 測(cè)繪類(lèi) | 5 | 415 | 575 | 563 | 571.4 | 黑龍江省 |
15 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 車(chē)輛工程 | 1 | 415 | 576 | 576 | 576 | 黑龍江省 |
16 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 城市地下空間工程 | 1 | 415 | 570 | 570 | 570 | 黑龍江省 |
17 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 城市設(shè)計(jì) | 2 | 415 | 563 | 563 | 563 | 黑龍江省 |
18 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 地質(zhì)工程 | 2 | 415 | 567 | 566 | 566.5 | 黑龍江省 |
19 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6 | 415 | 585 | 575 | 579.33 | 黑龍江省 |
20 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息工程 | 2 | 415 | 585 | 580 | 582.5 | 黑龍江省 |
21 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 415 | 577 | 577 | 577 | 黑龍江省 |
22 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 工程力學(xué) | 1 | 415 | 568 | 568 | 568 | 黑龍江省 |
23 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 工程造價(jià) | 1 | 415 | 561 | 561 | 561 | 黑龍江省 |
24 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 415 | 563 | 560 | 561.5 | 黑龍江省 |
25 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 機(jī)械類(lèi) | 2 | 415 | 575 | 573 | 574 | 黑龍江省 |
26 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 建筑學(xué) | 1 | 415 | 573 | 573 | 573 | 黑龍江省 |
27 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 交通設(shè)備與控制工程 | 2 | 415 | 575 | 570 | 572.5 | 黑龍江省 |
28 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 3 | 415 | 581 | 579 | 580.33 | 黑龍江省 |
29 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 6 | 415 | 572 | 564 | 568 | 黑龍江省 |
30 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 人工智能 | 3 | 415 | 587 | 578 | 581.67 | 黑龍江省 |
31 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 生物工程 | 3 | 415 | 563 | 561 | 561.67 | 黑龍江省 |
32 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 415 | 586 | 577 | 581.5 | 黑龍江省 |
33 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 鐵道工程 | 3 | 415 | 573 | 565 | 568 | 黑龍江省 |
34 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 通信工程 | 4 | 415 | 586 | 581 | 583 | 黑龍江省 |
35 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 415 | 576 | 575 | 575.75 | 黑龍江省 |
36 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 土木工程 | 12 | 415 | 576 | 565 | 570.25 | 黑龍江省 |
37 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 物流管理與工程類(lèi) | 3 | 415 | 570 | 561 | 564.33 | 黑龍江省 |
38 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 415 | 572 | 569 | 570.5 | 黑龍江省 |
39 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 415 | 576 | 562 | 570.25 | 黑龍江省 |
40 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 制藥工程 | 1 | 415 | 570 | 570 | 570 | 黑龍江省 |
41 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 智能建造 | 2 | 415 | 571 | 566 | 568.5 | 黑龍江省 |
42 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 智能制造工程 | 2 | 415 | 577 | 572 | 574.5 | 黑龍江省 |
43 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 1 | 472 | 569 | 569 | 569 | 黑龍江省 |
44 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 472 | 576 | 576 | 576 | 黑龍江省 |
45 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 思想政治教育 | 1 | 472 | 570 | 570 | 570 | 黑龍江省 |
46 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 8 | 472 | 574 | 569 | 570.88 | 黑龍江省 |
47 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 472 | 574 | 574 | 574 | 黑龍江省 |
48 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(lèi)(理) | 繪畫(huà)(文化成績(jī)) | 1 | 464 | 464 | 464 | 黑龍江省 | |
49 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(lèi)(理) | 繪畫(huà)(專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 1 | 252 | 252 | 252 | 黑龍江省 | |
50 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(lèi)(理) | 繪畫(huà)(綜合成績(jī)) | 1 | 716 | 716 | 716 | 黑龍江省 | |
51 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(lèi)(文) | 繪畫(huà)(文化成績(jī)) | 2 | 471 | 373 | 422 | 黑龍江省 | |
52 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(lèi)(文) | 繪畫(huà)(專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 2 | 271 | 259 | 265 | 黑龍江省 | |
53 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(lèi)(文) | 繪畫(huà)(綜合成績(jī)) | 2 | 730 | 644 | 687 | 黑龍江省 | |
54 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)理 | 電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 415 | 479 | 475 | 477 | 黑龍江省 |
55 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)理 | 機(jī)械類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 415 | 470 | 456 | 463 | 黑龍江省 |
56 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 415 | 523 | 508 | 515.5 | 黑龍江省 |
57 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)理 | 土木類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 415 | 448 | 448 | 448 | 黑龍江省 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年海南(綜合改革)普通專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)