北方民族大學(xué)2021年四川(理工)統(tǒng)招二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022-01-14 19:19:57北方民族大學(xué)
北方民族大學(xué)2021年四川(理工)統(tǒng)招二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 機(jī)械類(lèi) | 430 | 176326 | 452.8 | 491 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 電子信息類(lèi) | 431 | 175433 | 447.43 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 電氣類(lèi) | 437 | 170101 | 456.6 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 440 | 167365 | 456.86 | 498 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 工商管理類(lèi) | 443 | 164456 | 457.75 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 化工與制藥類(lèi) | 485 | 120770 | 491.12 | 499 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 材料類(lèi) | 485 | 120770 | 486.67 | 492 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 金融數(shù)學(xué) | 485 | 120770 | 485 | 485 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 生物工程 | 486 | 119673 | 490.75 | 499 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 旅游管理 | 487 | 118617 | 489.5 | 492 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 食品科學(xué)與工程 | 487 | 118617 | 487.5 | 488 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 生物科學(xué)類(lèi) | 487 | 118617 | 487 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 489 | 116420 | 492.5 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 電子商務(wù) | 489 | 116420 | 490 | 491 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 土木類(lèi) | 489 | 116420 | 489.67 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 物流管理 | 489 | 116420 | 489 | 489 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 公共管理類(lèi) | 489 | 116420 | 489 | 489 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 490 | 115377 | 492 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 水利水電工程 | 490 | 115377 | 491.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 493 | 112208 | 496.75 | 502 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 金融學(xué) | 493 | 112208 | 493.5 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 493 | 112208 | 493 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi) | 495 | 110029 | 495.67 | 497 | 430 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
吉林建筑大學(xué)2021年吉林分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)