北方民族大學(xué)2021年江西(理工)統(tǒng)招二批錄取分數(shù)線
2022-01-14 18:18:57北方民族大學(xué)
北方民族大學(xué)2021年江西(理工)統(tǒng)招二批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 電子商務(wù) | 490 | 73179 | 490 | 490 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 食品科學(xué)與工程(與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 496 | 67742 | 498 | 500 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 497 | 66875 | 497 | 497 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 外國語言文學(xué)類 | 498 | 66019 | 498 | 498 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 機械類 | 501 | 63386 | 501 | 501 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 電氣類 | 505 | 60107 | 505 | 505 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 生物科學(xué)類 | 508 | 57653 | 508 | 508 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 金融數(shù)學(xué) | 508 | 57653 | 508 | 508 | 443 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
長春師范大學(xué)2021年河南分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號