重慶師范大學2021年云南(文史)本科二批錄取分數(shù)線
2021-12-15 11:37:45重慶師范大學
重慶師范大學2021年云南(文史)本科二批錄取分數(shù)線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業(yè) | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 云南省 | 文史 | 普通類 | 教育學類 | 本科二批 | 500 | 584 | 7083 | 590 | 587.0 | 84 | 87 | 4 | 師范 |
2 | 2021 | 云南省 | 文史 | 普通類 | 小學教育 | 本科二批 | 500 | 584 | 7083 | 586 | 584.0 | 84 | 84 | 3 | 師范 |
3 | 2021 | 云南省 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 本科二批 | 500 | 583 | 7300 | 585 | 584.0 | 83 | 84 | 4 | |
4 | 2021 | 云南省 | 文史 | 普通類 | 中國語言文學類 | 本科二批 | 500 | 595 | 4919 | 596 | 595.0 | 95 | 95 | 2 | |
5 | 2021 | 云南省 | 文史 | 普通類 | 思想政治教育 | 本科二批 | 500 | 588 | 6226 | 594 | 591.0 | 88 | 91 | 4 | 師范 |
6 | 2021 | 云南省 | 文史 | 普通類 | 英語 | 本科二批 | 500 | 586 | 6648 | 592 | 589.0 | 86 | 89 | 2 | 師范 |
7 | 2021 | 云南省 | 文史 | 普通類 | 地理科學類 | 本科二批 | 500 | 585 | 6861 | 587 | 586.0 | 85 | 86 | 2 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
北京城市學院2021年各省藝術(shù)(美術(shù))類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號