重慶理工大學(xué)2021年安徽(理工)普通本科批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021-12-13 17:19:12重慶理工大學(xué)
重慶理工大學(xué)2021年安徽(理工)普通本科批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)械類(lèi) | 本科第一批 | 488 | 569 | 28622 | 571 | 572 | 81 | 83 | - |
2 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 本科第一批 | 488 | 537 | 49394 | 541 | 548 | 49 | 53 | - |
3 | 自動(dòng)化 | 本科第一批 | 488 | 569 | 28622 | 572 | 577 | 81 | 84 | - |
4 | 車(chē)輛工程 | 本科第一批 | 488 | 568 | 29170 | 570 | 573 | 80 | 82 | - |
5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 本科第一批 | 488 | 544 | 44507 | 550 | 563 | 56 | 62 | - |
6 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科第一批 | 488 | 569 | 28622 | 571 | 573 | 81 | 83 | - |
7 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科第一批 | 488 | 571 | 27521 | 575 | 579 | 83 | 87 | - |
8 | 機(jī)器人工程 | 本科第二批 | 415 | 505 | 74868 | 506 | 507 | 90 | 91 | - |
9 | 藥學(xué)類(lèi) | 本科第二批 | 415 | 495 | 83595 | 496 | 496 | 80 | 81 | - |
10 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科第二批 | 415 | 495 | 83595 | 498 | 500 | 80 | 83 | - |
11 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科第二批 | 415 | 504 | 75744 | 506 | 509 | 89 | 91 | - |
12 | 工業(yè)工程 | 本科第二批 | 415 | 496 | 82691 | 499 | 501 | 81 | 84 | - |
13 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科第二批 | 415 | 495 | 83595 | 497 | 499 | 80 | 82 | - |
14 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科第二批 | 415 | 503 | 76633 | 504 | 504 | 88 | 89 | - |
15 | 化工與制藥類(lèi) | 本科第二批 | 415 | 494 | 84468 | 506 | 530 | 79 | 91 | - |
16 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科第二批 | 415 | 504 | 75744 | 510 | 515 | 89 | 95 | - |
17 | 材料類(lèi) | 本科第二批 | 415 | 497 | 81825 | 499 | 500 | 82 | 84 | - |
18 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科第二批 | 415 | 505 | 74868 | 510 | 515 | 90 | 95 | - |
19 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科第二批 | 415 | 534 | 51616 | 537 | 539 | 119 | 122 | - |
20 | 公共管理類(lèi) | 本科第二批 | 415 | 497 | 81825 | 504 | 513 | 82 | 89 | - |
21 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科第二批 | 415 | 512 | 68976 | 515 | 518 | 97 | 100 | - |
22 | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科第二批 | 415 | 495 | 83595 | 496 | 497 | 80 | 81 | - |
23 | 生物制藥 | 本科第二批 | 415 | 502 | 77486 | 511 | 519 | 87 | 96 | - |
24 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科第二批 | 415 | 501 | 78387 | 503 | 507 | 86 | 88 | - |
25 | 工商管理類(lèi) | 本科第二批 | 415 | 500 | 79239 | 505 | 510 | 85 | 90 | - |
26 | 裝甲車(chē)輛工程 | 本科第二批 | 415 | 499 | 80118 | 525 | 550 | 84 | 110 | - |
27 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科第二批 | 415 | 501 | 78387 | 509 | 517 | 86 | 94 | - |
28 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科第二批 | 415 | 502 | 77486 | 506 | 508 | 87 | 91 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
中山大學(xué)2021年寧夏(理工)高校專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)